Vattenpoloprotokoll
Linköping - Hellas
| Spelplats | Linköping Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final four herrar | Matchnr | 6 | 
| Datum | 2016-02-28 | 18:00 | |
| Domare 1 | Tannerfalk, Lars | ||
| Domare 2 | Skåål, Lars | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Tamara Juric | 
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Susanna Zdolsek | 
| Tidtagare 2 | Assar Levin | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 6 | 2 | V | B | |
| 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | |
| 4 | 7 | 1 | |||
| Vit | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AQ8398 | Gunnar Ekström | ||||
| 2 | AP9588 | John Sandlund | 1 | x | x | |
| 3 | AT2190 | Georg Zdolsek | 1 | |||
| 4 | AZ2595 | Arun Uppugunduri | 3 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | AU4396 | Joel Berglez | 2 | x | x | |
| 7 | AP8588 | Sefin Ismail | 1 | x | x | |
| 8 | AT7389 | Niklas Greberg | 1 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 1 | |||
| 11 | AT4389 | Stefan Cvijetic | 6 | |||
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 1 | |||
| 13 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | 1 | |||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | BB9794 | Seyed Mehran Bagheri | x | |||
| 2 | ||||||
| 3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | 4 | x | x | |
| 4 | AE9187 | Jacob Lithammer | x | |||
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | 1 | |||
| 6 | AO1795 | Filip Österlund | ||||
| 7 | AW7197 | Stefan Mikaelsson | ||||
| 8 | AD2182 | Ola Jutner | ||||
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | ||||
| 10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 3 | x | ||
| 11 | AD4382 | David Dahlman | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 
| Timeout B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.43 | 4 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.43 | 4 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 3.28 | 8 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 2.08 | 10 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 1.36 | 5 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 2 | 6.54 | 11 | 1 | 3-2 | |
| 7 | 2 | 6.32 | 11 | 1 | 4-2 | |
| 8 | 2 | 5.55 | 3 | 2 | ||
| 9 | 2 | 5.15 | 11 | 1 | 5-2 | |
| 10 | 2 | 4.58 | 3 | 1 | 5-3 | |
| 11 | 2 | 4.09 | 2 | 2 | ||
| 12 | 2 | 3.37 | 4 | 1 | 6-3 | |
| 13 | 2 | 3.17 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2.33 | 6 | 2 | ||
| 15 | 2 | 1.47 | 11 | 1 | 7-3 | |
| 16 | 2 | 0.52 | 11 | 1 | 8-3 | |
| 17 | 2 | 0.26 | 3 | 1 | 8-4 | |
| 18 | 3 | 7.44 | 10 | 1 | 9-4 | |
| 19 | 3 | 6.30 | 10 | 1 | 9-5 | |
| 20 | 3 | 5.50 | 7 | 1 | 10-5 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 5.27 | 6 | 1 | 11-5 | |
| 22 | 3 | 2.30 | 3 | 1 | 11-6 | |
| 23 | 3 | 1.36 | 7 | 2 | ||
| 24 | 3 | 1.18 | 3 | 1 | 11-7 | |
| 25 | 3 | 0.55 | 7 | 2 | ||
| 26 | 4 | 6.54 | 3 | 2 | ||
| 27 | 4 | 6.46 | 12 | 1 | 12-7 | |
| 28 | 4 | 6.23 | 3 | 1 | 13-7 | |
| 29 | 4 | 4.31 | 10 | 2 | ||
| 30 | 4 | 3.38 | 11 | 1 | 14-7 | |
| 31 | 4 | 3.20 | 1 | 3 | ||
| 32 | 4 | 3.19 | 2 | 1 | 15-7 | |
| 33 | 4 | 2.43 | 6 | 1 | 16-7 | |
| 34 | 4 | 1.58 | 6 | 2 | ||
| 35 | 4 | 1.47 | 10 | 1 | 16-8 | |
| 36 | 4 | 1.25 | 13 | 1 | 17-8 | |
| 37 | 4 | 0.50 | 4 | 1 | 18-8 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
