Vattenpoloprotokoll
Polisen - Linköping
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final four herrar | Matchnr | 10 | 
| Datum | 2016-03-19 | 17:30 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Armins, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Hans Lundén | 
| Sekreterare 2 | Alla Ericson | 
| Tidtagare 1 | Olaani Hedeta | 
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 3 | V | B | |
| 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | |
| 4 | 2 | 4 | |||
| Vit | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| 2 | AU5789 | Kim Hansson | 1 | |||
| 3 | AD2781 | Vedran Preloznik | 2 | |||
| 4 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | ||||
| 5 | AP8788 | Mattias Renholm | x | x | ||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | x | |||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | ||||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 1 | |||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 3 | x | x | x | 
| 10 | AA9775 | Maxime Gazzo | x | x | x | |
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | ||||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 2 | x | ||
| 13 | AA5571 | Henrik Sjöberg | 3 | x | ||
| Blå | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
| 2 | AP1788 | Christopher Vang | 3 | |||
| 3 | AT2190 | Georg Zdolsek | ||||
| 4 | AZ2595 | Arun Uppugunduri | 2 | |||
| 5 | AR7196 | Henrik Ernstsson | 1 | |||
| 6 | AU4396 | Joel Berglez | 1 | x | x | |
| 7 | AB1580 | Silvije Cvijetic | ||||
| 8 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | x | |||
| 9 | AT7389 | Niklas Greberg | 1 | |||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 3 | x | x | x | 
| 11 | AQ7799 | Toni Nikolic | x | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 1.42 | 0.16 | 
| Timeout B | 4.43 | 5.41 | 0.57 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.45 | 5 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.55 | 11 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6.23 | 13 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 5.18 | 10 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 4.56 | 12 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 4.43 | TO-B | |||
| 7 | 1 | 4.43 | 5 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2.29 | 10 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.42 | TO-V | |||
| 10 | 1 | 1.42 | 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1.23 | 13 | 1 | 3-2 | |
| 12 | 1 | 0.26 | 12 | 2 | ||
| 13 | 2 | 7.43 | 9 | 1 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 6.40 | 9 | 1 | 4-3 | |
| 15 | 2 | 6.11 | 10 | 1 | 4-4 | |
| 16 | 2 | 5.41 | TO-B | |||
| 17 | 2 | 5.41 | 6 | 2 | ||
| 18 | 2 | 4.00 | 13 | 1 | 5-4 | |
| 19 | 2 | 3.21 | 8 | 3 | ||
| 20 | 2 | 3.21 | 9 | 1 | 6-4 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 3.02 | 9 | 2 | ||
| 22 | 2 | 2.23 | 10 | 2 | ||
| 23 | 2 | 2.22 | 12 | 1 | 7-4 | |
| 24 | 2 | 2.20 | 10 | 2 | ||
| 25 | 2 | 1.56 | 6 | 1 | 7-5 | |
| 26 | 2 | 1.23 | 5 | 2 | ||
| 27 | 2 | 0.46 | 3 | 1 | 8-5 | |
| 28 | 3 | 6.36 | 6 | 3 | ||
| 29 | 3 | 6.36 | 9 | 1 | 9-5 | |
| 30 | 3 | 4.05 | 6 | 2 | ||
| 31 | 3 | 3.40 | 2 | 1 | 10-5 | |
| 32 | 3 | 3.00 | 9 | 2 | ||
| 33 | 3 | 2.33 | 4 | 1 | 10-6 | |
| 34 | 3 | 1.47 | 2 | 1 | 10-7 | |
| 35 | 3 | 0.57 | TO-B | |||
| 36 | 4 | 7.42 | 2 | 1 | 10-8 | |
| 37 | 4 | 5.57 | 3 | 1 | 11-8 | |
| 38 | 4 | 4.45 | 13 | 2 | ||
| 39 | 4 | 3.56 | 10 | 2 | ||
| 40 | 4 | 2.32 | 4 | 1 | 11-9 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 2.02 | 9 | 3 | ||
| 42 | 4 | 2.02 | 10 | 1 | 11-10 | |
| 43 | 4 | 0.26 | 2 | 1 | 11-11 | |
| 44 | 4 | 0.16 | 10 | 2 | ||
| 45 | 4 | 0.16 | 13 | 4 | ||
| 46 | 4 | 0.16 | TO-V | |||
| 47 | 4 | 0.02 | 8 | 1 | 12-11 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
