Vattenpoloprotokoll
Göteborg - Karlstad
| Serie | Kval till Elitserien | 
|---|---|
| Spelplats | Valhallabadet | 
| Slutresultat | 13 | 13 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 3 | |||
| 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | 5 | 5 | |||
Målskyttar
| Vit | Göteborg | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| BD5792 | Antonis Bourgias | 1 | |
| AL1796 | Yosef Enouri | 2 | |
| AZ1396 | Hurhaifa Mowket | 2 | |
| BD0793 | Oskar Rutqvist | 4 | |
| BB1393 | Matyas Szeder | 3 | |
| BD9592 | Costa Tommaso | 1 | |
| Blå | Karlstad | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 1 | |
| AH8385 | Ron Kaandorp | 2 | |
| AS7199 | Adam Peter | 2 | |
| BA7390 | Mats Svensson Albins | 6 | |
