Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Finalspel herrar | Matchnr | 1 | 
| Datum | 2016-05-14 | 10:00 | |
| Domare 1 | Lundén, Hans | ||
| Domare 2 | Lindh, Karl | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Jan-Erik Sahlberg | 
| Sekreterare 2 | Emil Löfroth | 
| Tidtagare 1 | Ove Axelsson | 
| Tidtagare 2 | Håkan Bengtsson | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 4 | V | B | |
| 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
| 2 | BD9993 | Stephen Vint | ||||
| 3 | BD8592 | Jarrod Gaut | 1 | |||
| 4 | BC0995 | Marton Kizbalazs | 2 | x | x | |
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 2 | x | ||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | 1 | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 2 | x | ||
| 8 | AD0783 | Linus Bergfors | 3 | |||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | x | |||
| 10 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | ||||
| 11 | AH8597 | Erik Enerstad | x | x | ||
| 12 | AG4585 | Fredrik Sundgren | x | x | x | |
| 13 | AT8998 | Gustav Lindman-Long | x | |||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | BB9794 | Seyed Mehran Bagheri | 1 | x | ||
| 2 | AT2398 | Christofer Beiming | ||||
| 3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | 1 | |||
| 4 | AO1795 | Filip Österlund | 1 | x | x | x | 
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | x | |||
| 6 | AW7197 | Stefan Mikaelsson | ||||
| 7 | AB9779 | Hannes Reneby | 1 | x | ||
| 8 | ||||||
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | x | |||
| 10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 1 | x | x | |
| 11 | AE9187 | Jacob Lithammer | ||||
| 12 | AA6572 | Claes Jutner | x | |||
| 13 | AB2779 | Magnus Stangenberg | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 
| Timeout B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.57 | 12 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.09 | 1 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 5.55 | 10 | 2 | ||
| 4 | 1 | 5.43 | 4 | 1 | 1-1 | |
| 5 | 1 | 5.19 | 4 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 1 | 3.16 | 4 | 2 | ||
| 7 | 1 | 2.50 | 10 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1.14 | 7 | 1 | 3-1 | |
| 9 | 1 | 0.49 | 7 | 2 | ||
| 10 | 2 | 5.44 | 4 | 1 | 3-2 | |
| 11 | 2 | 5.08 | 7 | 1 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 4.22 | 13 | 3 | ||
| 13 | 2 | 4.22 | 10 | 1 | 3-4 | |
| 14 | 2 | 3.31 | 9 | 2 | ||
| 15 | 2 | 2.56 | 3 | 1 | 4-4 | |
| 16 | 2 | 2.32 | 4 | 2 | ||
| 17 | 2 | 1.48 | 12 | 2 | ||
| 18 | 2 | 1.08 | 6 | 1 | 5-4 | |
| 19 | 2 | 0.42 | 3 | 1 | 5-5 | |
| 20 | 2 | 0.30 | 4 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.08 | 8 | 1 | 6-5 | |
| 22 | 3 | 5.36 | 11 | 2 | ||
| 23 | 3 | 4.41 | 4 | 2 | ||
| 24 | 3 | 2.39 | 9 | 4 | ||
| 25 | 3 | 2.39 | 9 | 2 | ||
| 26 | 3 | 2.32 | 4 | 2 | ||
| 27 | 3 | 2.17 | 1 | 3 | ||
| 28 | 3 | 2.17 | 5 | 1 | 7-5 | |
| 29 | 3 | 2.10 | 11 | 2 | ||
| 30 | 3 | 1.19 | 5 | 2 | ||
| 31 | 3 | 1.10 | 8 | 1 | 8-5 | |
| 32 | 4 | 3.44 | 7 | 2 | ||
| 33 | 4 | 2.51 | 7 | 1 | 9-5 | |
| 34 | 4 | 2.42 | 12 | 2 | ||
| 35 | 4 | 1.47 | 5 | 2 | ||
| 36 | 4 | 1.03 | 12 | 2 | ||
| 37 | 4 | 1.02 | 5 | 1 | 10-5 | |
| 38 | 4 | 0.47 | 8 | 1 | 11-5 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
