Vattenpoloprotokoll
Linköping - Hellas
| Serie | Slutspel USM A pojkar, gruppspel | 
|---|---|
| Spelplats | Tinnerbäcksbadet | 
| Slutresultat | 6 | 22 | |
|---|---|---|---|
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 3 | 6 | |||
| 4 | 0 | 9 | |||
Målskyttar
| Vit | Linköping | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AU4199 | Jakop Krüger | 6 | |
| Blå | Hellas | ||
|---|---|---|---|
| Lic nr | Namn | Mål | |
| AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 1 | |
| AT2398 | Christofer Beiming | 3 | |
| AJ9598 | Denis Cumurija | 3 | |
| AB9102 | Tim Douagi | 4 | |
| AL7502 | Isac Holm | 2 | |
| AN3500 | Stefan Lajsic | 4 | |
| AQ9701 | Arne Mikaelsson | 2 | |
| AR1199 | Adam Sipos | 3 | |
