SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Kalmar Södra IF
| Spelplats | Bollspelaren | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Plats 7-8 dam | Matchnr | 1 |
| Datum | 2016-07-10 | 10:30 | |
| HD | Persson, Elin | ||
| AD1 | Palombo, Alexander | ||
| AD2 | Ahmed, Imran | ||
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 5 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 12 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
| 17 | 0 | ||||
| Hemmalag | Uppsala RFC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Angela Woolley | 5 | ||
| 2 | Elin Sjöman | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 2663069 | Maria Ahlström | ||
| 6 | Josefin Devine | 2 | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | Sara Sundler | 5 | ||
| 10 | 163356 | Anna Thorsell | 5 | |
| 11 | ||||
| 12 | Johanna Boström | |||
| 13 | 103575 | Sandra Aldegren | ||
| 14 | 2663075 | Katarina Kling | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 1431260 | Åsa Wengström | ||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Kalmar Södra IF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | K98SAN ca | Sanna Söderqvist | ||
| 2 | 203814 | Maja Jägerbrink | ||
| 3 | ||||
| 4 | K93RUT ca | Rut Ljunggren | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 1349366 | Hanna Tennivaara | ||
| 8 | K00ANN ca | Annabel Ventonen | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 238542 | Ylva Schwartz | ||
| 13 | K98LIS ca | Lisa Lindskog | ||
| 14 | K83PIA ca | Pia-Maria Nautras | ||
| 15 | K78ELI ca | Elin Rosberg | ||
| 16 | Tove Svanborg | |||
| 17 | Rebecca Bruun | |||
| 18 | 1372232 | Charlotte Torudd Olsson | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Kalmar Södra IF | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.00 | 9 Sara Sundler | F | 5-0 | |
| 2 | 2 | 9.00 | 1 Angela Woolley | F | 10-0 | |
| 3 | 2 | 9.30 | 6 Josefin Devine | MS | 12-0 | |
| 4 | 2 | 14.00 | 10 Anna Thorsell | F | 17-0 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: