Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien herrar | Matchnr | 14 |
| Datum | 2017-02-03 | 21:00 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Lundqvist, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Eva Josefsson |
| Sekreterare 2 | Jan Erik Sahlberg |
| Tidtagare 1 | Nils Sundgren |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 1 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AJ4586 | Viktor Alvan-Ahlinder | ||||
| 2 | BC0995 | Marton Kizbalazs | 1 | |||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 4 | x | x | |
| 4 | ||||||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 3 | |||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | ||||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 3 | x | x | |
| 8 | BC5795 | Arash Lohrasbi | ||||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 3 | |||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | x | |||
| 11 | AM3796 | Martin Swedenborg | x | |||
| 12 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | 1 | x | x | |
| 13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | x | |||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AA7556 | Anthony Sawaye | ||||
| 2 | AT2398 | Christofer Beiming | ||||
| 3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | 3 | |||
| 4 | AE8582 | Lawrence Kennedy | ||||
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | 1 | |||
| 6 | AO1795 | Filip Österlund | x | x | ||
| 7 | AF9984 | Federico Iovino | 2 | |||
| 8 | AD2182 | Ola Jutner | 1 | x | ||
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | 1 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | AD4382 | David Dahlman | ||||
| 12 | AA6572 | Claes Jutner | x | |||
| 13 | AE9187 | Jacob Lithammer | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 10.07 | 3.10 |
| Timeout B | 3.02 | 1.56 | 0.32 | 0.49 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.07 | TO-V | 0-0 | ||
| 2 | 1 | 7.34 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 5.51 | 7 | 3 | ||
| 4 | 1 | 5.51 | 3 | 1 | 1-1 | |
| 5 | 1 | 5.33 | 3 | 2 | ||
| 6 | 1 | 5.13 | 3 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 1 | 3.56 | 3 | 1 | 3-1 | |
| 8 | 1 | 3.02 | 10 | 2 | ||
| 9 | 1 | 3.02 | TO-B | |||
| 10 | 1 | 1.07 | 6 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0.08 | 7 | 1 | 4-1 | |
| 12 | 1 | 0.00 | 6 | 2 | ||
| 13 | 2 | 6.27 | 9 | 1 | 5-1 | |
| 14 | 2 | 5.32 | 7 | 2 | ||
| 15 | 2 | 4.47 | 9 | 1 | 6-1 | |
| 16 | 2 | 4.22 | 5 | 1 | 7-1 | |
| 17 | 2 | 3.42 | 3 | 2 | ||
| 18 | 2 | 3.42 | 12 | 2 | ||
| 19 | 2 | 3.27 | 2 | 1 | 8-1 | |
| 20 | 2 | 3.04 | 11 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.56 | 12 | 2 | ||
| 22 | 2 | 1.56 | TO-B | |||
| 23 | 2 | 1.32 | 8 | 1 | 8-2 | |
| 24 | 3 | 7.01 | 3 | 1 | 9-2 | |
| 25 | 3 | 5.08 | 3 | 1 | 10-2 | |
| 26 | 3 | 3.10 | TO-V | |||
| 27 | 3 | 2.57 | 7 | 1 | 11-2 | |
| 28 | 3 | 2.16 | 3 | 1 | 11-3 | |
| 29 | 3 | 1.33 | 5 | 1 | 11-4 | |
| 30 | 3 | 0.32 | TO-B | |||
| 31 | 4 | 7.14 | 7 | 1 | 11-5 | |
| 32 | 4 | 6.44 | 7 | 1 | 11-6 | |
| 33 | 4 | 5.22 | 3 | 1 | 11-7 | |
| 34 | 4 | 5.16 | 8 | 2 | ||
| 35 | 4 | 5.10 | 5 | 1 | 12-7 | |
| 36 | 4 | 3.09 | 5 | 1 | 13-7 | |
| 37 | 4 | 2.29 | 9 | 1 | 13-8 | |
| 38 | 4 | 2.17 | 7 | 1 | 14-8 | |
| 39 | 4 | 1.31 | 12 | 1 | 15-8 | |
| 40 | 4 | 0.49 | 13 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 0.49 | TO-B | |||
| 42 | 4 | 0.06 | 12 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: