Vattenpoloprotokoll
LUGI - Neptun
| Spelplats | Högevallsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien damer | Matchnr | 12 |
| Datum | 2017-02-05 | 14:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Tomas Nilsson |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Justus Gremsperger |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 2 | V | B | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 4 | 2 | 4 | |||
| Vit | LUGI | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AB5465 | Tove Wennström | ||||
| 2 | CI9493 | Natalie Gammelgaard | ||||
| 3 | CH1492 | Chloe Nauta | ||||
| 4 | BA3294 | Lisa Nedstrand | 3 | |||
| 5 | CC1494 | Anna Clara Örtendahl | x | x | ||
| 6 | BV6896 | Malva Bark | ||||
| 7 | CI5493 | Christine Walder | ||||
| 8 | BP0200 | Amalia Winberg | x | x | ||
| 9 | AI1484 | Antonia Bret Mariassy | 2 | x | x | |
| 10 | BJ5888 | Johanna Blom | 3 | |||
| 11 | CI2691 | Renee Gonzalez | ||||
| 12 | AB2678 | Jessika Richter | ||||
| 13 | AL3885 | Vaso Simaki | ||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BX1695 | Katarina Rapp | ||||
| 2 | AL5685 | Edith Blomqvist | x | x | ||
| 3 | AW7595 | Lovisa Edman | 8 | |||
| 4 | AY7299 | Malin Jansson | x | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | BQ8899 | Hedvig Sehlmark | x | x | ||
| 8 | ||||||
| 9 | BP9499 | Milla Lundqvist | x | x | x | |
| 10 | ||||||
| 11 | AO8692 | Anna Wilke | 5 | x | ||
| 12 | BG8490 | Jennifer Serra | ||||
| 13 | CA5403 | Emilia Cullfors | 3 | x | ||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 2.36 |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.56 | 11 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.03 | 4 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.34 | 13 | 1 | 1-2 | |
| 4 | 1 | 3.10 | 11 | 1 | 1-3 | |
| 5 | 1 | 2.32 | 3 | 1 | 1-4 | |
| 6 | 1 | 2.21 | 2 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1.38 | 11 | 1 | 1-5 | |
| 8 | 1 | 1.27 | 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0.53 | 9 | 2 | ||
| 10 | 2 | 7.51 | 4 | 1 | 2-5 | |
| 11 | 2 | 7.27 | 3 | 1 | 2-6 | |
| 12 | 2 | 7.16 | 2 | 2 | ||
| 13 | 2 | 6.17 | 4 | 3 | ||
| 14 | 2 | 6.16 | 4 | 1 | 3-6 | |
| 15 | 2 | 4.42 | 5 | 2 | ||
| 16 | 2 | 4.10 | 3 | 1 | 3-7 | |
| 17 | 2 | 3.50 | 7 | 3 | ||
| 18 | 2 | 2.36 | TO-V | |||
| 19 | 2 | 2.30 | 7 | 2 | ||
| 20 | 2 | 1.51 | 9 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.51 | 9 | 2 | ||
| 22 | 2 | 0.37 | 11 | 2 | ||
| 23 | 3 | 7.41 | 3 | 1 | 3-8 | |
| 24 | 3 | 7.23 | 9 | 1 | 4-8 | |
| 25 | 3 | 5.46 | 3 | 1 | 4-9 | |
| 26 | 3 | 4.52 | 9 | 1 | 5-9 | |
| 27 | 3 | 4.34 | 13 | 1 | 5-10 | |
| 28 | 3 | 4.25 | 9 | 2 | ||
| 29 | 3 | 4.09 | 3 | 1 | 5-11 | |
| 30 | 3 | 3.07 | 13 | 1 | 5-12 | |
| 31 | 3 | 1.37 | 10 | 1 | 6-12 | |
| 32 | 4 | 7.25 | 10 | 1 | 7-12 | |
| 33 | 4 | 6.10 | 8 | 2 | ||
| 34 | 4 | 6.06 | 3 | 1 | 7-13 | |
| 35 | 4 | 5.48 | 13 | 2 | ||
| 36 | 4 | 5.01 | 3 | 1 | 7-14 | |
| 37 | 4 | 4.46 | 9 | 2 | ||
| 38 | 4 | 4.01 | 11 | 1 | 7-15 | |
| 39 | 4 | 3.51 | 10 | 1 | 8-15 | |
| 40 | 4 | 2.35 | 5 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 1.06 | 11 | 1 | 8-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Emilia Cullfors i Neptun spelade i nr 14, ej nr 13