Vattenpoloprotokoll
Linköping - Polisen
| Spelplats | Linköpings Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Semifinal herrar | Matchnr | 1 |
| Datum | 2017-04-23 | 14:30 | |
| Domare 1 | Lindh, Karl | ||
| Domare 2 | Tannerfalk, Lars | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Jesper Lundqvist |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Susanna Zdolsek |
| Tidtagare 2 | Peter Fränngård |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 4 | V | B | |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | |||
| Vit | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
| 2 | AP9588 | John Sandlund | ||||
| 3 | AT2190 | Georg Zdolsek | x | x | x | |
| 4 | AZ2595 | Arun Uppugunduri | ||||
| 5 | AR7196 | Henrik Ernstsson | 1 | x | ||
| 6 | AP1788 | Christopher Vang | 1 | x | ||
| 7 | AP8588 | Sefin Ismail | 1 | |||
| 8 | AW8398 | Erik Andersson | ||||
| 9 | AT7389 | Niklas Greberg | ||||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 4 | |||
| 11 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 1 | x | x | |
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 1 | x | x | x |
| 13 | AZ0595 | Timothéus Papadopoulos | ||||
| Blå | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
| 2 | AN1587 | Juuso Varinowski | x | |||
| 3 | AC0579 | Michael Lawson | ||||
| 4 | AX0101 | Marko Petrovic | x | x | x | |
| 5 | AN8387 | Daniel Roiz | x | |||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | x | x | |
| 7 | BD0595 | Albert Merino | 5 | |||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | x | |||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | x | x | x | |
| 10 | AA9775 | Maxime Gazzo | x | x | x | |
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 1 | |||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | x | x | x | |
| 13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 0.00 | 0.00 |
| Timeout B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.53 | 8 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.45 | 7 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 6.28 | 12 | 2 | ||
| 4 | 1 | 6.03 | 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | 5.16 | 12 | 2 | ||
| 6 | 1 | 4.35 | 3 | 2 | ||
| 7 | 1 | 3.43 | 4 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2.25 | 11 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.02 | 11 | 1 | 2-0 | |
| 10 | 1 | 0.04 | 7 | 1 | 2-1 | |
| 11 | 1 | 0.01 | 4 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0.00 | TO-B | |||
| 13 | 1 | 0.00 | TO-V | |||
| 14 | 2 | 5.50 | 12 | 2 | ||
| 15 | 2 | 5.27 | 6 | 1 | 2-2 | |
| 16 | 2 | 5.12 | 10 | 2 | ||
| 17 | 2 | 4.31 | 10 | 1 | 3-2 | |
| 18 | 2 | 3.48 | 9 | 2 | ||
| 19 | 2 | 3.16 | 6 | 2 | ||
| 20 | 2 | 2.56 | 5 | 1 | 4-2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2.29 | 11 | 1 | 4-3 | |
| 22 | 2 | 2.04 | 9 | 2 | ||
| 23 | 2 | 1.50 | 6 | 1 | 5-3 | |
| 24 | 2 | 1.38 | 3 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1.37 | 7 | 1 | 5-4 | |
| 26 | 2 | 1.22 | 6 | 3 | ||
| 27 | 2 | 0.59 | 7 | 1 | 5-5 | |
| 28 | 2 | 0.00 | TO-B | |||
| 29 | 3 | 7.46 | 2 | 2 | ||
| 30 | 3 | 6.45 | 12 | 2 | ||
| 31 | 3 | 6.30 | 10 | 1 | 6-5 | |
| 32 | 3 | 6.03 | 12 | 2 | ||
| 33 | 3 | 5.28 | 11 | 2 | ||
| 34 | 3 | 4.10 | 10 | 2 | ||
| 35 | 3 | 3.57 | 10 | 1 | 7-5 | |
| 36 | 3 | 3.43 | 6 | 2 | ||
| 37 | 3 | 3.29 | 7 | 1 | 7-6 | |
| 38 | 3 | 2.10 | 3 | 2 | ||
| 39 | 3 | 0.00 | TO-B | |||
| 40 | 4 | 7.15 | 10 | 1 | 8-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 6.22 | 12 | 1 | 9-6 | |
| 42 | 4 | 6.11 | 9 | 2 | ||
| 43 | 4 | 5.45 | 5 | 3 | ||
| 44 | 4 | 5.20 | 10 | 2 | ||
| 45 | 4 | 4.45 | 6 | 1 | 9-7 | |
| 46 | 4 | 4.11 | 12 | 2 | ||
| 47 | 4 | 2.20 | 7 | 1 | 9-8 | |
| 48 | 4 | 1.55 | 5 | 2 | ||
| 49 | 4 | 0.00 | TO-V | |||
| 50 | 4 | 0.00 | TO-B |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Gult kort tränare Polisen, 5.19 i 4:e perioden.