Vattenpoloprotokoll
LUGI - Hellas
| Spelplats | Linköping Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | USM-A P Slutspel | Matchnr | 1 |
| Datum | 2017-05-27 | 13:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Erik Andersson |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Hugo Nedstrand |
| Tidtagare 2 | Michael Kruger |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 3 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| 4 | 3 | 6 | |||
| Vit | LUGI | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AX6900 | Anton Olsson | ||||
| 2 | AW9199 | William Latak | 1 | |||
| 3 | AX2799 | Villie Brandt | ||||
| 4 | BP0200 | Amalia Winberg | ||||
| 5 | AZ1702 | Max Nikolic | ||||
| 6 | BA7301 | Oskar Dagner | ||||
| 7 | BA1500 | Lukas Zorica | ||||
| 8 | AW5999 | Justus Gremsperger | 2 | x | x | |
| 9 | BA3100 | Tadas Paskevicius | ||||
| 10 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 4 | x | ||
| 11 | AX3799 | Andreas Suljovic | x | x | x | |
| 12 | BA8700 | Dzevad Sijamhodzic | ||||
| 13 | AS7199 | Adam Peter | 4 | |||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP4902 | Oscar Englund | ||||
| 2 | AX6802 | Filippa Beiming | ||||
| 3 | AR1199 | Adam Sipos | 2 | |||
| 4 | AL7502 | Isac Holm | 3 | x | ||
| 5 | AQ9701 | Arne Mikaelsson | 2 | |||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 3 | |||
| 7 | BA9300 | Daniel Shafi | ||||
| 8 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | |||
| 9 | AY8301 | Aleksandar Nikolic | 1 | x | ||
| 10 | AB9102 | Tim Douagi | ||||
| 11 | BA3700 | Alexander Dimitriou | ||||
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 1 | |||
| 13 | AP1902 | David Sipos | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.14 | 11 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 4.20 | 8 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4.01 | 3 | 1 | 0-1 | |
| 4 | 1 | 2.06 | 4 | 1 | 0-2 | |
| 5 | 1 | 1.55 | 2 | 1 | 1-2 | |
| 6 | 2 | 7.07 | 13 | 1 | 2-2 | |
| 7 | 2 | 6.02 | 10 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 2 | 5.53 | 5 | 1 | 3-3 | |
| 9 | 2 | 3.38 | 8 | 1 | 4-3 | |
| 10 | 2 | 2.51 | 6 | 1 | 4-4 | |
| 11 | 2 | 2.37 | 10 | 1 | 5-4 | |
| 12 | 2 | 2.04 | 9 | 2 | ||
| 13 | 2 | 1.36 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 1.11 | 11 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1.09 | 12 | 1 | 5-5 | |
| 16 | 3 | 7.44 | 13 | 1 | 6-5 | |
| 17 | 3 | 7.22 | 13 | 1 | 7-5 | |
| 18 | 3 | 6.23 | 13 | 1 | 8-5 | |
| 19 | 3 | 5.37 | 8 | 2 | ||
| 20 | 3 | 5.33 | 4 | 1 | 8-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.48 | 4 | 1 | 8-7 | |
| 22 | 3 | 1.21 | 4 | 2 | ||
| 23 | 4 | 6.40 | 6 | 1 | 8-8 | |
| 24 | 4 | 5.21 | 10 | 2 | ||
| 25 | 4 | 5.20 | 9 | 1 | 8-9 | |
| 26 | 4 | 4.57 | 6 | 1 | 8-10 | |
| 27 | 4 | 3.41 | 2 | 4 | ||
| 28 | 4 | 3.32 | 3 | 1 | 8-11 | |
| 29 | 4 | 3.16 | 8 | 1 | 9-11 | |
| 30 | 4 | 2.59 | 5 | 1 | 9-12 | |
| 31 | 4 | 2.00 | 8 | 1 | 9-13 | |
| 32 | 4 | 1.11 | 10 | 1 | 10-13 | |
| 33 | 4 | 0.07 | 10 | 1 | 11-13 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Gult kort Hellas tränare.