Vattenpoloprotokoll
LUGI - Neptun
| Spelplats | Linköping Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | USM-A P Slutspel | Matchnr | 5 |
| Datum | 2017-05-28 | 09:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Michael Kruger |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Erik Andersson |
| Tidtagare 2 | Valdemar Broberg |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 5 | V | B | |
| 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | |||
| Vit | LUGI | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AX6900 | Anton Olsson | 1 | |||
| 2 | AW9199 | William Latak | 4 | |||
| 3 | AX2799 | Villie Brandt | 1 | |||
| 4 | BP0200 | Amalia Winberg | ||||
| 5 | AZ4902 | Albin Rosenqvist | ||||
| 6 | BA7301 | Oskar Dagner | ||||
| 7 | BA8301 | Mustafa Rajabi | ||||
| 8 | AW5999 | Justus Gremsperger | 4 | x | x | |
| 9 | BA3100 | Tadas Paskevicius | ||||
| 10 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 1 | |||
| 11 | AX3799 | Andreas Suljovic | x | x | ||
| 12 | BA8700 | Dzevad Sijamhodzic | ||||
| 13 | AS7199 | Adam Peter | 3 | |||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | 1 | x | ||
| 3 | AT4701 | David Wrede | x | |||
| 4 | AX0101 | Marko Petrovic | ||||
| 5 | AT5701 | Leo Nordlund | ||||
| 6 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
| 7 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | |||
| 8 | AZ5300 | Nikola Zdravkovic | ||||
| 9 | BP9499 | Milla Lundqvist | 3 | x | ||
| 10 | AZ3701 | Olle Hasselström | x | x | ||
| 11 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | x | x | |
| 12 | AK4503 | Mauritz Löfroth | x | |||
| 13 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 1 | x | ||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B | 1.28 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.47 | 10 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.09 | 11 | 2 | ||
| 3 | 1 | 5.56 | 9 | 1 | 0-1 | |
| 4 | 1 | 5.19 | 13 | 1 | 1-1 | |
| 5 | 1 | 3.28 | 8 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 1 | 3.08 | 8 | 1 | 3-1 | |
| 7 | 1 | 2.40 | 2 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0.28 | 10 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0.10 | 2 | 1 | 4-1 | |
| 10 | 1 | 0.01 | 1 | 1 | 5-1 | |
| 11 | 2 | 7.25 | 8 | 2 | ||
| 12 | 2 | 7.13 | 11 | 1 | 5-2 | |
| 13 | 2 | 6.28 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 5.17 | 7 | 1 | 5-3 | |
| 15 | 2 | 3.00 | 7 | 1 | 5-4 | |
| 16 | 2 | 1.57 | 8 | 1 | 6-4 | |
| 17 | 2 | 1.18 | 2 | 1 | 7-4 | |
| 18 | 2 | 0.31 | 9 | 1 | 7-5 | |
| 19 | 2 | 0.21 | 13 | 1 | 8-5 | |
| 20 | 2 | 0.11 | 8 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.11 | 9 | 1 | 8-6 | |
| 22 | 3 | 6.56 | 11 | 2 | ||
| 23 | 3 | 6.28 | 2 | 1 | 8-7 | |
| 24 | 3 | 4.28 | 8 | 1 | 9-7 | |
| 25 | 3 | 1.59 | 13 | 1 | 10-7 | |
| 26 | 3 | 1.28 | TO-B | |||
| 27 | 3 | 0.14 | 2 | 1 | 11-7 | |
| 28 | 4 | 7.16 | 3 | 2 | ||
| 29 | 4 | 3.26 | 9 | 2 | ||
| 30 | 4 | 3.11 | 3 | 1 | 12-7 | |
| 31 | 4 | 3.02 | 13 | 2 | ||
| 32 | 4 | 2.53 | 2 | 1 | 13-7 | |
| 33 | 4 | 2.30 | 10 | 1 | 14-7 | |
| 34 | 4 | 1.42 | 13 | 1 | 14-8 | |
| 35 | 4 | 1.16 | 11 | 2 | ||
| 36 | 4 | 0.38 | 12 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: