SRF Matchrapport
Göteborg RF - Malmö RC
| Spelplats | Pilevallen | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Söder | Matchnr | 2 |
| Datum | 2017-06-10 | 10:20 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 0 | 14 | Slutresultat | ||
| 2 | 12 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
| 12 | 19 | ||||
| Hemmalag | Göteborg RF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Sofia Odlöv | |||
| 2 | 236702 | Sara Sundström | ||
| 3 | Esther Nunez | |||
| 4 | 1358253 | Annie Karlsson | ||
| 5 | ||||
| 6 | Emma Gabinus | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 236526 | Liselott Abrahamsson | ||
| 13 | ||||
| 14 | Emke De Weerd | 5 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 334573 | Jessica Melin | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 1346216 | Rebecca Millby | 7 | |
| 23 | Lena Fredrikson | |||
| Bortalag | Malmö RC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | 170208 | Emma Wallering | ||
| 3 | ||||
| 4 | 005330014918700 | Mathilde Langhoff Barlach | ||
| 5 | ||||
| 6 | 005330008862348 | Linnéa Flyman | ||
| 7 | 170213 | Pomme Corvellec | ||
| 8 | ||||
| 9 | Emma Wedervang | |||
| 10 | Emelie Andersson | |||
| 11 | Elin Sterner | 5 | ||
| 12 | 1812537 | Sara Jacobsson | 5 | |
| 13 | 168055 | Karin Hedlund | ||
| 14 | ||||
| 15 | Tove Frentzell | |||
| 16 | Ellen Lidström | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 406300 | Rebecka Sundell | 9 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Göteborg RF | Malmö RC | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | 11 Elin Sterner | F | 0-5 | |
| 2 | 1 | 2.00 | 19 Rebecka Sundell | MS | 0-7 | |
| 3 | 1 | 4.00 | 12 Sara Jacobsson | F | 0-12 | |
| 4 | 1 | 4.00 | 19 Rebecka Sundell | MS | 0-14 | |
| 5 | 2 | 7.00 | 4 Mathilde Langhoff Barlach | BT | ||
| 6 | 2 | 7.00 | 2 Emma Wallering | BT | ||
| 7 | 2 | 7.00 | 13 Karin Hedlund | BT | ||
| 8 | 2 | 7.00 | 9 Emma Wedervang | BT | ||
| 9 | 2 | 7.00 | 12 Liselott Abrahamsson | BT | ||
| 10 | 2 | 7.00 | 1 Sofia Odlöv | BT | ||
| 11 | 2 | 9.00 | 14 Emke De Weerd | F | 5-14 | |
| 12 | 2 | 9.00 | 22 Rebecca Millby | MS | 7-14 | |
| 13 | 2 | 9.00 | 4 Annie Karlsson | BT | ||
| 14 | 2 | 9.00 | 3 Esther Nunez | BT | ||
| 15 | 2 | 11.00 | 22 Rebecca Millby | F | 12-14 | |
| 16 | 2 | 14.00 | 19 Rebecka Sundell | F | 12-19 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: