Vattenpoloprotokoll
Linköping - LUGI Euro Finans
| Spelplats | Linköping Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Våren 2018 | Matchnr | 7 |
| Datum | 2018-03-03 | 14:50 | |
| Domare 1 | Lindh, Karl | ||
| Domare 2 | Tannerfalk, Lars | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Sefim Ismail |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Paul Magounakis |
| Tidtagare 2 | Hugo Nedstrand |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 0 | V | B | |
| 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | |||
| Vit | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AW8398 | Erik Andersson | ||||
| 2 | AP9588 | John Sandlund | x | x | x | |
| 3 | AT2190 | Georg Zdolsek | 1 | x | ||
| 4 | AT6389 | Amer Ali | x | |||
| 5 | AU4199 | Jakop Krüger | 1 | x | ||
| 6 | BK8299 | Susanna Zdolsek | ||||
| 7 | AV8789 | Marco Cirillo | 4 | |||
| 8 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | 2 | |||
| 9 | AQ7799 | Toni Nikolic | x | |||
| 10 | AL8903 | Valdemar Broberg | x | |||
| 11 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 2 | x | ||
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 2 | x | ||
| 13 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | LUGI Euro Finans | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
| 2 | M90GOR ca | Goran Marovic | x | x | ||
| 3 | AX2799 | Villie Brandt | x | |||
| 4 | AK6586 | Neil Reddin | x | |||
| 5 | BA3100 | Tadas Paskevicius | x | |||
| 6 | AZ2797 | Filip Wennberg | x | |||
| 7 | ||||||
| 8 | AW5999 | Justus Gremsperger | x | x | x | |
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 2 | x | ||
| 10 | AU5789 | Kim Hansson | 2 | x | x | |
| 11 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 2 | |||
| 12 | AZ5797 | Ramez Ghannam | x | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 0.00 | 0.00 |
| Timeout B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.45 | 9 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.46 | 10 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 6.35 | 12 | 2 | ||
| 4 | 1 | 5.29 | 11 | 1 | 1-1 | |
| 5 | 1 | 4.08 | 8 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.56 | 2 | 2 | ||
| 7 | 1 | 3.15 | 10 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2.28 | 12 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.44 | 2 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.21 | 11 | 1 | 2-1 | |
| 11 | 1 | 0.00 | TO-V | |||
| 12 | 1 | 0.00 | TO-B | |||
| 13 | 2 | 5.54 | 7 | 1 | 3-1 | |
| 14 | 2 | 5.19 | 12 | 1 | 4-1 | |
| 15 | 2 | 3.45 | 2 | 2 | ||
| 16 | 2 | 3.20 | 3 | 1 | 5-1 | |
| 17 | 2 | 2.56 | 7 | 1 | 6-1 | |
| 18 | 2 | 1.52 | 7 | 1 | 7-1 | |
| 19 | 2 | 1.42 | 2 | 4 | ||
| 20 | 2 | 0.57 | 8 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.00 | TO-B | |||
| 22 | 2 | 0.00 | TO-V | |||
| 23 | 3 | 7.39 | 8 | 1 | 8-1 | |
| 24 | 3 | 6.44 | 11 | 1 | 8-2 | |
| 25 | 3 | 6.12 | 10 | 2 | ||
| 26 | 3 | 5.42 | 12 | 1 | 9-2 | |
| 27 | 3 | 5.28 | 2 | 2 | ||
| 28 | 3 | 5.09 | 11 | 1 | 9-3 | |
| 29 | 3 | 3.34 | 8 | 2 | ||
| 30 | 3 | 3.17 | 8 | 1 | 10-3 | |
| 31 | 3 | 3.08 | 5 | 2 | ||
| 32 | 3 | 2.50 | 10 | 1 | 10-4 | |
| 33 | 3 | 2.17 | 3 | 2 | ||
| 34 | 3 | 1.40 | 5 | 2 | ||
| 35 | 3 | 1.17 | 7 | 1 | 11-4 | |
| 36 | 3 | 1.10 | 2 | 2 | ||
| 37 | 3 | 0.30 | 10 | 2 | ||
| 38 | 3 | 0.00 | TO-B | |||
| 39 | 4 | 7.25 | 9 | 1 | 11-5 | |
| 40 | 4 | 6.11 | 9 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 4.22 | 3 | 2 | ||
| 42 | 4 | 4.05 | 5 | 1 | 12-5 | |
| 43 | 4 | 3.49 | 11 | 2 | ||
| 44 | 4 | 2.41 | 6 | 2 | ||
| 45 | 4 | 1.25 | 4 | 2 | ||
| 46 | 4 | 1.00 | 4 | 2 | ||
| 47 | 4 | 0.44 | 9 | 1 | 12-6 | |
| 48 | 4 | 0.00 | TO-B |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Blå nr 2 utvisad osportsligt uppförande.