Vattenpoloprotokoll
SKK - Neptun
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | USM A - Flick | Matchnr | 6 |
| Datum | 2018-04-29 | 09:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 7 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 0 | V | B | |
| 3 | 8 | 1 | 27 | 4 | |
| 4 | 7 | 1 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BS8400 | Elvira Löhnn | ||||
| 2 | AW4201 | Noss Becker | 13 | |||
| 3 | BX9401 | Linda Ödqvist | 2 | |||
| 4 | BW7405 | Emilia Gutebrand | ||||
| 5 | AW1201 | Amanda Roloff | 8 | |||
| 6 | K05MAU ca | Maud Bono | ||||
| 7 | BY4802 | Jelena Lajsic | ||||
| 8 | BG4205 | Groa Becker | 1 | |||
| 9 | BD3200 | Fenya Becker | 3 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BZ1802 | Joy Ghavi | ||||
| 2 | BY2602 | Filippa Hammaren | 1 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | BO0405 | Ragna Moe | ||||
| 6 | BO7405 | Nora Fredriksen | 1 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | CA5403 | Emilia Cullfors | 2 | |||
| 9 | AW6406 | Siri Lundberg | ||||
| 10 | BZ3202 | Alia Österlind | ||||
| 11 | BZ0201 | Annika Elvers | ||||
| 12 | BO1405 | Stella Dickson | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.28 | 2 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 5.41 | 2 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.57 | 8 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 3.39 | 8 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 1 | 2.38 | 9 | 1 | 3-2 | |
| 6 | 1 | 2.12 | 2 | 1 | 4-2 | |
| 7 | 1 | 1.42 | 5 | 1 | 5-2 | |
| 8 | 1 | 1.24 | 9 | 1 | 6-2 | |
| 9 | 1 | 0.55 | 2 | 1 | 7-2 | |
| 10 | 2 | 4.50 | 5 | 1 | 8-2 | |
| 11 | 2 | 3.38 | 3 | 1 | 9-2 | |
| 12 | 2 | 3.04 | 2 | 1 | 10-2 | |
| 13 | 2 | 1.20 | 9 | 1 | 11-2 | |
| 14 | 2 | 0.44 | 5 | 1 | 12-2 | |
| 15 | 3 | 7.59 | 2 | 1 | 13-2 | |
| 16 | 3 | 7.34 | 5 | 1 | 14-2 | |
| 17 | 3 | 5.19 | 2 | 1 | 15-2 | |
| 18 | 3 | 4.03 | 5 | 1 | 16-2 | |
| 19 | 3 | 3.33 | 5 | 1 | 17-2 | |
| 20 | 3 | 2.33 | 2 | 1 | 18-2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2.12 | 2 | 1 | 19-2 | |
| 22 | 3 | 1.52 | 6 | 1 | 19-3 | |
| 23 | 3 | 1.23 | 5 | 1 | 20-3 | |
| 24 | 4 | 7.31 | 2 | 1 | 21-3 | |
| 25 | 4 | 6.47 | 5 | 1 | 22-3 | |
| 26 | 4 | 4.38 | 2 | 1 | 23-3 | |
| 27 | 4 | 4.03 | 2 | 1 | 24-3 | |
| 28 | 4 | 3.11 | 2 | 1 | 25-3 | |
| 29 | 4 | 3.03 | 2 | 1 | 26-3 | |
| 30 | 4 | 2.50 | 3 | 1 | 27-3 | |
| 31 | 4 | 0.11 | 8 | 1 | 27-4 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: