Vattenpoloprotokoll
SKK - Team Skåne
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | USM A - Flick | Matchnr | 9 |
| Datum | 2018-04-22 | 14:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 7 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 2 | V | B | |
| 3 | 4 | 0 | 21 | 3 | |
| 4 | 8 | 0 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BS8400 | Elvira Löhnn | ||||
| 2 | AW4201 | Noss Becker | 4 | x | ||
| 3 | BX9401 | Linda Ödqvist | ||||
| 4 | BY4802 | Jelena Lajsic | ||||
| 5 | AW1201 | Amanda Roloff | 2 | |||
| 6 | BW7405 | Emilia Gutebrand | ||||
| 7 | K05MAU ca | Maud Bono | ||||
| 8 | BG4205 | Groa Becker | 1 | x | ||
| 9 | BD3200 | Fenya Becker | 9 | |||
| 10 | AX6802 | Filippa Beiming | 5 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| Blå | Team Skåne | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | CC6803 | Ebba Lamgren | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | x | x | x | |||
| 4 | ||||||
| 5 | CA0404 | Julia Operchal | ||||
| 6 | BU9205 | Zsusanna Vilhelm | ||||
| 7 | BX0202 | Josefin Persson | x | |||
| 8 | BP0200 | Amalia Winberg | ||||
| 9 | CA9204 | Iris Lazic-Smith | ||||
| 10 | BY0601 | Emma Mattisson | x | |||
| 11 | CB3604 | Nelly Gullander | 2 | |||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.46 | 5 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 7.08 | 10 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 4.21 | 9 | 1 | 3-0 | |
| 4 | 1 | 3.50 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 3.34 | 9 | 1 | 4-0 | |
| 6 | 1 | 3.01 | 10 | 1 | 5-0 | |
| 7 | 1 | 2.26 | 2 | 1 | 6-0 | |
| 8 | 1 | 0.08 | 12 | 1 | 6-1 | |
| 9 | 1 | 0.04 | 2 | 1 | 7-1 | |
| 10 | 2 | 7.43 | 2 | 3 | ||
| 11 | 2 | 7.43 | 11 | 1 | 7-2 | |
| 12 | 2 | 5.07 | 9 | 1 | 8-2 | |
| 13 | 2 | 4.27 | 7 | 2 | ||
| 14 | 2 | 4.20 | 8 | 2 | ||
| 15 | 2 | 2.26 | 9 | 1 | 9-2 | |
| 16 | 2 | 1.35 | 11 | 1 | 9-3 | |
| 17 | 3 | 6.18 | 2 | 1 | 10-3 | |
| 18 | 3 | 4.45 | 10 | 1 | 11-3 | |
| 19 | 3 | 3.35 | 3 | 2 | ||
| 20 | 3 | 2.32 | 9 | 1 | 12-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 1.08 | 9 | 1 | 13-3 | |
| 22 | 4 | 7.30 | 3 | 2 | ||
| 23 | 4 | 7.28 | 10 | 1 | 14-3 | |
| 24 | 4 | 6.02 | 9 | 1 | 15-3 | |
| 25 | 4 | 4.58 | 9 | 1 | 16-3 | |
| 26 | 4 | 3.06 | 9 | 1 | 17-3 | |
| 27 | 4 | 2.22 | 5 | 1 | 18-3 | |
| 28 | 4 | 1.48 | 8 | 1 | 19-3 | |
| 29 | 4 | 1.20 | 10 | 2 | ||
| 30 | 4 | 0.17 | 10 | 1 | 20-3 | |
| 31 | 4 | 0.01 | 2 | 1 | 21-3 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: