Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Team Skåne
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | USM A - Flick | Matchnr | 15 |
| Datum | 2018-04-20 | 19:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Martin Hassler |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 7 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 0 | V | B | |
| 3 | 6 | 3 | 18 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BP4800 | Regina Bergström | ||||
| 2 | CB5603 | Hannah Todaro | ||||
| 3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 3 | |||
| 4 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | 4 | |||
| 5 | K300506BEAca | Beatrice Landmark | ||||
| 6 | AU2606 | Gerda Hassler | 2 | x | ||
| 7 | BM3203 | Hedda Hallencreutz | 3 | x | ||
| 8 | AQ5704 | Malin Andersson | 6 | |||
| 9 | CB2403 | Amelie Muhr | ||||
| 10 | BR2804 | Josefin Svennblad | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | K021205SMIca | Smilla Fredriksson | ||||
| 13 | K0410CAT ca | Catherine Ripley | x | |||
| Blå | Team Skåne | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | CC6803 | Ebba Lamgren | ||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | CA0404 | Julia Operchal | ||||
| 6 | BX0202 | Josefin Persson | ||||
| 7 | BP0200 | Amalia Winberg | ||||
| 8 | x | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | BY0601 | Emma Mattisson | ||||
| 11 | CB3604 | Nelly Gullander | ||||
| 12 | 1 | x | x | |||
| 13 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.27 | 7 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.01 | 8 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 5.16 | 4 | 1 | 3-0 | |
| 4 | 1 | 4.50 | 8 | 1 | 4-0 | |
| 5 | 1 | 2.54 | 4 | 1 | 5-0 | |
| 6 | 1 | 2.21 | 8 | 1 | 6-0 | |
| 7 | 1 | 1.44 | 6 | 1 | 7-0 | |
| 8 | 1 | 0.35 | 6 | 2 | ||
| 9 | 2 | 6.54 | 6 | 1 | 8-0 | |
| 10 | 2 | 2.51 | 8 | 3 | ||
| 11 | 2 | 2.18 | 7 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1.41 | 4 | 1 | 9-0 | |
| 13 | 3 | 7.40 | 12 | 2 | ||
| 14 | 3 | 6.51 | 3 | 1 | 10-0 | |
| 15 | 3 | 5.57 | 3 | 1 | 11-0 | |
| 16 | 3 | 5.22 | 7 | 1 | 12-0 | |
| 17 | 3 | 5.09 | 9 | 1 | 12-1 | |
| 18 | 3 | 5.08 | 13 | 2 | ||
| 19 | 3 | 4.33 | 12 | 1 | 12-2 | |
| 20 | 3 | 3.31 | 3 | 1 | 13-2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2.58 | 7 | 1 | 14-2 | |
| 22 | 3 | 1.31 | 2 | 1 | 14-3 | |
| 23 | 3 | 1.06 | 4 | 1 | 15-3 | |
| 24 | 4 | 6.24 | 2 | 1 | 15-4 | |
| 25 | 4 | 5.36 | 12 | 3 | ||
| 26 | 4 | 4.30 | 8 | 1 | 16-4 | |
| 27 | 4 | 3.44 | 8 | 1 | 17-4 | |
| 28 | 4 | 3.10 | 8 | 1 | 18-4 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: