Vattenpoloprotokoll
SKK - Ängelholms Vattenpoolare
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Våren 2018 | Matchnr | 17 |
| Datum | 2018-04-22 | 13:00 | |
| Domare 1 | Vlastos, Alexandros | ||
| Domare 2 | Douagi, Iyadh | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Tommy Danielsson |
| Sekreterare 2 | Christian Löhnn |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 4 | V | B | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | |
| 4 | 1 | 8 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4790 | Lorenzo Ubaldo Gauffin | x | |||
| 2 | AO4302 | Sebastian Gadler | ||||
| 3 | AY8390 | Murat Akin | ||||
| 4 | BD3200 | Fenya Becker | x | x | x | |
| 5 | AY3590 | Gustav Persson | 1 | x | x | |
| 6 | M93ASH ca | Ashley Brown | ||||
| 7 | AZ1597 | Alexander Gabri | ||||
| 8 | BP0898 | Beyla Becker | ||||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | x | x | ||
| 10 | ||||||
| 11 | AC1590 | Keyvan Elhami | 3 | x | ||
| 12 | AW4201 | Noss Becker | x | |||
| 13 | M191059FILca | Filip Tsichlis | x | x | x | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Ängelholms Vattenpoolare | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 6 | |||
| 3 | AZ4902 | Albin Rosenqvist | 2 | |||
| 4 | M67DER ca | Derrick Wood | ||||
| 5 | AC9771 | Christer Ringvall | ||||
| 6 | AX5104 | Kalle Johansson | x | |||
| 7 | AZ7596 | Nicolas Otti | 6 | x | x | |
| 8 | ||||||
| 9 | BR2590 | Ahmed Hashad | 4 | x | ||
| 10 | ||||||
| 11 | BR3703 | Sahle Muhammed | ||||
| 12 | AV1501 | Oliver Bengtsson | ||||
| 13 | AZ5797 | Ramez Ghannam | 3 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.24 | 3 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 4.42 | 11 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.22 | 13 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.17 | 7 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 2.36 | 11 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 2.24 | 7 | 1 | 2-3 | |
| 7 | 1 | 2.00 | 13 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1.31 | 7 | 1 | 2-4 | |
| 9 | 1 | 1.28 | 3 | 4 | ||
| 10 | 1 | 1.02 | 13 | 1 | 2-5 | |
| 11 | 1 | 0.27 | 7 | 2 | ||
| 12 | 2 | 7.39 | 5 | 2 | ||
| 13 | 2 | 6.33 | 4 | 3 | ||
| 14 | 2 | 6.33 | 2 | 1 | 2-6 | |
| 15 | 2 | 6.01 | 2 | 1 | 2-7 | |
| 16 | 2 | 5.51 | 4 | 2 | ||
| 17 | 2 | 5.34 | 13 | 2 | ||
| 18 | 2 | 4.47 | 9 | 1 | 2-8 | |
| 19 | 2 | 4.01 | 11 | 1 | 3-8 | |
| 20 | 2 | 3.29 | 7 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2.41 | 3 | 1 | 3-9 | |
| 22 | 2 | 1.45 | 11 | 2 | ||
| 23 | 2 | 1.45 | 9 | 2 | ||
| 24 | 3 | 7.29 | 7 | 1 | 3-10 | |
| 25 | 3 | 5.13 | 12 | 2 | ||
| 26 | 3 | 4.47 | 7 | 1 | 3-11 | |
| 27 | 3 | 4.20 | 9 | 2 | ||
| 28 | 3 | 3.10 | 9 | 2 | ||
| 29 | 3 | 2.31 | 1 | 3 | ||
| 30 | 3 | 1.19 | 2 | 1 | 3-12 | |
| 31 | 3 | 0.40 | 9 | 1 | 3-13 | |
| 32 | 4 | 7.45 | 13 | 1 | 3-14 | |
| 33 | 4 | 6.56 | 2 | 1 | 3-15 | |
| 34 | 4 | 6.33 | 9 | 1 | 3-16 | |
| 35 | 4 | 6.07 | 13 | 1 | 3-17 | |
| 36 | 4 | 5.24 | 2 | 1 | 3-18 | |
| 37 | 4 | 4.54 | 4 | 2 | ||
| 38 | 4 | 4.40 | 9 | 1 | 3-19 | |
| 39 | 4 | 4.33 | 6 | 2 | ||
| 40 | 4 | 3.14 | 2 | 1 | 3-20 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 2.12 | 5 | 1 | 4-20 | |
| 42 | 4 | 2.01 | 7 | 1 | 4-21 | |
| 43 | 4 | 1.37 | 5 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: