Vattenpoloprotokoll
Ängelholms Vattenpoolare - Falun
| Spelplats | Höganäs | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Våren 2018 | Matchnr | 19 |
| Datum | 2018-05-12 | 17:30 | |
| Domare 1 | Andrea, Raul | ||
| Domare 2 | Andrea, Romulus | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 9 | 6 | V | B | |
| 3 | 8 | 5 | 30 | 14 | |
| 4 | 9 | 2 | |||
| Vit | Ängelholms Vattenpoolare | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 7 | |||
| 3 | AZ4902 | Albin Rosenqvist | 2 | |||
| 4 | M67DER ca | Derrick Wood | ||||
| 5 | AC9771 | Christer Ringvall | ||||
| 6 | AZ7596 | Nicolas Otti | 2 | |||
| 7 | AL5987 | Andreas Kindh | ||||
| 8 | AW5999 | Justus Gremsperger | 6 | |||
| 9 | BR2590 | Ahmed Hashad | 7 | |||
| 10 | AB3778 | Sebastiano Immé | 3 | |||
| 11 | BR3703 | Sahle Muhammed | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | M77RAM ca | Ramez Ghannan | 3 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 6 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 3 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.40 | 5 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 5.23 | 13 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 3.43 | 9 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 1.59 | 10 | 1 | 3-1 | |
| 5 | 1 | 1.25 | 8 | 1 | 4-1 | |
| 6 | 2 | 7.38 | 8 | 1 | 5-1 | |
| 7 | 2 | 7.26 | 5 | 1 | 5-2 | |
| 8 | 2 | 6.51 | 2 | 1 | 6-2 | |
| 9 | 2 | 6.24 | 2 | 1 | 7-2 | |
| 10 | 2 | 6.07 | 2 | 1 | 8-2 | |
| 11 | 2 | 5.49 | 5 | 1 | 8-3 | |
| 12 | 2 | 5.13 | 9 | 1 | 9-3 | |
| 13 | 2 | 5.06 | 9 | 1 | 9-4 | |
| 14 | 2 | 4.42 | 3 | 1 | 10-4 | |
| 15 | 2 | 4.15 | 2 | 1 | 11-4 | |
| 16 | 2 | 3.22 | 8 | 1 | 11-5 | |
| 17 | 2 | 2.47 | 10 | 1 | 12-5 | |
| 18 | 2 | 2.36 | 3 | 1 | 12-6 | |
| 19 | 2 | 0.35 | 3 | 1 | 12-7 | |
| 20 | 2 | 0.17 | 10 | 1 | 13-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 7.42 | 9 | 1 | 14-7 | |
| 22 | 3 | 7.12 | 13 | 1 | 15-7 | |
| 23 | 3 | 6.56 | 8 | 1 | 16-7 | |
| 24 | 3 | 6.34 | 13 | 1 | 17-7 | |
| 25 | 3 | 6.25 | 8 | 1 | 17-8 | |
| 26 | 3 | 5.51 | 6 | 1 | 18-8 | |
| 27 | 3 | 4.40 | 8 | 1 | 19-8 | |
| 28 | 3 | 4.18 | 5 | 1 | 19-9 | |
| 29 | 3 | 3.33 | 5 | 1 | 19-10 | |
| 30 | 3 | 2.00 | 3 | 1 | 19-11 | |
| 31 | 3 | 1.25 | 8 | 1 | 19-12 | |
| 32 | 3 | 0.51 | 9 | 1 | 20-12 | |
| 33 | 3 | 0.10 | 8 | 1 | 21-12 | |
| 34 | 4 | 7.28 | 2 | 1 | 22-12 | |
| 35 | 4 | 6.53 | 6 | 1 | 23-12 | |
| 36 | 4 | 6.15 | 2 | 1 | 24-12 | |
| 37 | 4 | 5.29 | 9 | 1 | 25-12 | |
| 38 | 4 | 4.52 | 8 | 1 | 26-12 | |
| 39 | 4 | 4.12 | 9 | 1 | 27-12 | |
| 40 | 4 | 4.06 | 5 | 1 | 27-13 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 3.55 | 9 | 1 | 28-13 | |
| 42 | 4 | 2.42 | 2 | 1 | 28-14 | |
| 43 | 4 | 2.27 | 2 | 1 | 29-14 | |
| 44 | 4 | 1.34 | 3 | 1 | 30-14 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: