Vattenpoloprotokoll
Järfälla B - Upsala
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Våren 2018 | Matchnr | 16 |
| Datum | 2018-04-22 | 16:30 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Martin Hassler |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Jan Rozenbeek |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 0 | V | B | |
| 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | |||
| Vit | Järfälla B | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AU8501 | Erland Hassler | x | |||
| 2 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | 2 | |||
| 3 | AY7997 | Cillian Burke | 1 | x | ||
| 4 | AU6500 | Engla Lindman-Long | x | |||
| 5 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | x | |||
| 6 | AW8194 | Mattias Sahlberg | ||||
| 7 | AA3774 | Håkan Uvhagen | 3 | x | ||
| 8 | M7512JAN ca | Janne Paul | 1 | |||
| 9 | AA3976 | Mårten Osanius | 4 | |||
| 10 | AS9500 | Pontus Westberg | x | |||
| 11 | ||||||
| 12 | AT6300 | Viktor Holmvall | ||||
| 13 | ||||||
| Blå | Upsala | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT2595 | Erik Rozenbeek | ||||
| 2 | AL0986 | Shaun Paul Tolsma | 2 | |||
| 3 | BA2790 | Jeroen Bus | 2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | CE8393 | Behere Anish | x | x | x | |
| 6 | K200120ELVca | Elvers Annika | ||||
| 7 | K94HER ca | Hermina Wieske | ||||
| 8 | K17FAR ca | Faria Tigdikar | x | |||
| 9 | AL0586 | João Campos Costa | ||||
| 10 | AY9901 | Hannes Törnsten | x | |||
| 11 | AU1903 | Valdemar Arana | ||||
| 12 | M18IVA ca | Ivan Vikalo | ||||
| 13 | AL0386 | Johan Bergström | x | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.29 | 3 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 0.31 | 8 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0.30 | 9 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 0.12 | 3 | 2 | ||
| 5 | 2 | 7.45 | 7 | 2 | ||
| 6 | 2 | 6.03 | 10 | 2 | ||
| 7 | 2 | 5.49 | 9 | 1 | 3-0 | |
| 8 | 2 | 5.31 | 4 | 3 | ||
| 9 | 2 | 5.17 | 2 | 1 | 4-0 | |
| 10 | 2 | 4.23 | 9 | 1 | 5-0 | |
| 11 | 2 | 3.30 | 13 | 2 | ||
| 12 | 2 | 2.35 | 5 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0.57 | 2 | 1 | 6-0 | |
| 14 | 2 | 0.18 | 7 | 1 | 7-0 | |
| 15 | 3 | 7.24 | 10 | 3 | ||
| 16 | 3 | 4.07 | 7 | 1 | 8-0 | |
| 17 | 3 | 3.19 | 1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 3.18 | 2 | 1 | 8-1 | |
| 19 | 3 | 2.47 | 3 | 1 | 8-2 | |
| 20 | 3 | 0.37 | 5 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 6.14 | 3 | 1 | 8-3 | |
| 22 | 4 | 4.26 | 5 | 2 | ||
| 23 | 4 | 4.12 | 9 | 1 | 9-3 | |
| 24 | 4 | 3.26 | 7 | 1 | 10-3 | |
| 25 | 4 | 2.38 | 8 | 1 | 11-3 | |
| 26 | 4 | 1.12 | 5 | 2 | ||
| 27 | 4 | 0.07 | 2 | 1 | 11-4 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: