SRF Matchrapport
Karlstads Rugbyklubb - Katrineholm Griffins
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Division 2 Mellersta | Matchnr | 7 |
| Datum | 2018-05-13 | 13:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 24 | 10 | Slutresultat | ||
| 2 | 26 | 10 | Hemmalag | Bortalag | |
| 50 | 20 | ||||
| Hemmalag | Karlstads Rugbyklubb | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | Joni Weckström | 10 | ||
| 3 | 984233 | Henrik Lindholm | 5 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 184920 | Eric Ceder | 5 | |
| 8 | ||||
| 9 | Matias Freggiaro | 5 | ||
| 10 | Robin Klemets | 5 | ||
| 11 | ||||
| 12 | Gustav Ahlstrand | G | ||
| 13 | Vincent Gomez | 10 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 4053861 | Tjakko Breuer | 5 | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 2839935 | Andrew Martin | 5 | |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Katrineholm Griffins | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Fredrik Holmqwist | 5 | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Carl William John Watts | 5 | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Douglas Remstam | 5 | ||
| 13 | Ouadie Raoui | 3 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Christofer Gullbrand | 2 | ||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Karlstads Rugbyklubb | Katrineholm Griffins | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.00 | 15 Tjakko Breuer | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 10.00 | 13 Vincent Gomez | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 10.00 | 2 Joni Weckström | MS | 12-0 | |
| 4 | 1 | 12.00 | 13 Ouadie Raoui | SS | 12-3 | |
| 5 | 1 | 15.00 | 3 Henrik Lindholm | F | 17-3 | |
| 6 | 1 | 15.00 | 2 Joni Weckström | MS | 19-3 | |
| 7 | 1 | 28.00 | 9 Matias Freggiaro | F | 24-3 | |
| 8 | 1 | 37.00 | 12 Douglas Remstam | F | 24-8 | |
| 9 | 1 | 37.00 | 16 Christofer Gullbrand | MS | 24-10 | |
| 10 | 1 | 37.00 | 12 Gustav Ahlstrand | G | ||
| 11 | 2 | 6.00 | 3 Fredrik Holmqwist | F | 24-15 | |
| 12 | 2 | 18.00 | 10 Robin Klemets | F | 29-15 | |
| 13 | 2 | 23.00 | 18 Andrew Martin | F | 34-15 | |
| 14 | 2 | 23.00 | 2 Joni Weckström | MS | 36-15 | |
| 15 | 2 | 37.00 | 6 Carl William John Watts | F | 36-20 | |
| 16 | 2 | 38.00 | 7 Eric Ceder | F | 41-20 | |
| 17 | 2 | 38.00 | 2 Joni Weckström | MS | 43-20 | |
| 18 | 2 | 39.00 | 13 Vincent Gomez | F | 48-20 | |
| 19 | 2 | 39.00 | 2 Joni Weckström | MS | 50-20 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: