Vattenpoloprotokoll
Polisen - LUGI Euro Finans
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserieslutspel HERRAR | Matchnr | 1 |
| Datum | 2018-05-06 | 14:00 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Vlastos, Alexandros | ||
| Delegat | Kenneth Eriksson |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Alla Ericson |
| Sekreterare 2 | Hans Lunden |
| Tidtagare 1 | Mikael Hoy |
| Tidtagare 2 | David Wrede |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 1 | V | B | |
| 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | |||
| Vit | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | BC2194 | Emre Cubukcu | 2 | |||
| 3 | BD3992 | Dani Vertessy | x | x | ||
| 4 | AN8187 | Oliver Cosani | x | |||
| 5 | BD6592 | Mark Henrik Conrad | ||||
| 6 | AZ6191 | Richard Millqvist | x | x | ||
| 7 | AY0192 | Johan Lundén | 1 | x | ||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 1 | |||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 2 | |||
| 10 | AX0101 | Marko Petrovic | 2 | |||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 1 | |||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 2 | |||
| 13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | LUGI Euro Finans | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | x | x | ||
| 3 | AX2799 | Villie Brandt | ||||
| 4 | AZ7596 | Nicolas Otti | ||||
| 5 | AJ3391 | Johan Lyckenvik | ||||
| 6 | BA3100 | Tadas Paskevicius | ||||
| 7 | AZ5797 | Ramez Ghannam | ||||
| 8 | AW5999 | Justus Gremsperger | 1 | x | ||
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | ||||
| 10 | AU5789 | Kim Hansson | 2 | x | ||
| 11 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 3 | x | ||
| 12 | AU6398 | Strahinja Jovicevic | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B | 3.17 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.04 | 2 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 3.54 | 10 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 3.17 | TO-B | |||
| 4 | 1 | 1.41 | 10 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0.14 | 11 | 1 | 2-0 | |
| 6 | 2 | 7.35 | 9 | 1 | 3-0 | |
| 7 | 2 | 7.04 | 2 | 1 | 4-0 | |
| 8 | 2 | 6.33 | 10 | 1 | 5-0 | |
| 9 | 2 | 4.55 | 12 | 1 | 6-0 | |
| 10 | 2 | 3.41 | 9 | 1 | 7-0 | |
| 11 | 2 | 3.30 | 3 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1.02 | 7 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0.01 | 11 | 1 | 7-1 | |
| 14 | 3 | 6.46 | 10 | 1 | 7-2 | |
| 15 | 3 | 5.20 | 8 | 1 | 8-2 | |
| 16 | 3 | 4.56 | 12 | 1 | 9-2 | |
| 17 | 3 | 2.45 | 6 | 2 | ||
| 18 | 3 | 2.28 | 11 | 1 | 9-3 | |
| 19 | 3 | 1.56 | 10 | 4 | ||
| 20 | 3 | 1.54 | 11 | 1 | 9-4 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 1.35 | 2 | 2 | ||
| 22 | 3 | 0.30 | 2 | 1 | 10-4 | |
| 23 | 4 | 6.49 | 7 | 1 | 11-4 | |
| 24 | 4 | 5.43 | 4 | 2 | ||
| 25 | 4 | 5.34 | 8 | 1 | 11-5 | |
| 26 | 4 | 5.12 | 8 | 2 | ||
| 27 | 4 | 3.28 | 5 | 4 | ||
| 28 | 4 | 2.53 | 6 | 2 | ||
| 29 | 4 | 2.00 | 3 | 2 | ||
| 30 | 4 | 1.50 | 10 | 1 | 11-6 | |
| 31 | 4 | 0.03 | 11 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Rött kort B5