Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Hellas
| Spelplats | Järfälla Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ELITSERIEN HERR | Matchnr | 10 |
| Datum | 2019-04-06 | 20:00 | |
| Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
| Domare 2 | Eriksson, Kenneth | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 1 | V | B | |
| 3 | 5 | 2 | 15 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
| 2 | AY7997 | Cillian Burke | 1 | x | x | |
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 2 | |||
| 4 | AG5585 | Christer Gyllenfalk | ||||
| 5 | AO6501 | Youcef Djehiche | x | |||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | 1 | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 2 | |||
| 8 | AP9994 | Marcus Rouf | ||||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 5 | x | ||
| 10 | AA7998 | William Josefsson Rudberg | 1 | |||
| 11 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 1 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ9196 | Stefan Senic | ||||
| 2 | AT2398 | Christofer Beiming | 1 | x | ||
| 3 | AD4983 | Alexandros Vlastos | x | |||
| 4 | CE7393 | Mikael Mandart | ||||
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | x | x | ||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 5 | |||
| 7 | BD2793 | Eirik Svensson Albins | 1 | |||
| 8 | AN3500 | Stefan Lajsic | ||||
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | x | |||
| 10 | AJ9598 | Denis Cumurija | ||||
| 11 | BA7390 | Mats Svensson Albins | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | AP1902 | David Sipos | ||||
| 14 | BD9992 | Ioannis Mantas | ||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.15 | 3 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 5.55 | 13 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 4.06 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3.45 | 9 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 1 | 3.26 | 6 | 1 | 3-1 | |
| 6 | 1 | 3.01 | 9 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1.39 | 9 | 1 | 4-1 | |
| 8 | 1 | 1.09 | 2 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 1 | 0.22 | 11 | 1 | 5-2 | |
| 10 | 1 | 0.01 | 6 | 1 | 6-2 | |
| 11 | 2 | 6.40 | 3 | 1 | 7-2 | |
| 12 | 2 | 5.58 | 5 | 2 | ||
| 13 | 2 | 5.23 | 5 | 3 | ||
| 14 | 2 | 5.08 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 4.45 | 7 | 1 | 8-2 | |
| 16 | 2 | 3.09 | 7 | 1 | 8-3 | |
| 17 | 2 | 2.57 | 3 | 2 | ||
| 18 | 3 | 6.59 | 9 | 2 | ||
| 19 | 3 | 6.04 | 6 | 1 | 8-4 | |
| 20 | 3 | 4.59 | 11 | 1 | 9-4 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2.46 | 3 | 6 | ||
| 22 | 3 | 2.46 | 9 | 1 | 10-4 | |
| 23 | 3 | 2.13 | 9 | 1 | 11-4 | |
| 24 | 3 | 1.42 | 10 | 1 | 12-4 | |
| 25 | 3 | 1.05 | 2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 1.00 | 6 | 1 | 12-5 | |
| 27 | 3 | 0.51 | 7 | 1 | 13-5 | |
| 28 | 4 | 4.39 | 6 | 1 | 13-6 | |
| 29 | 4 | 3.58 | 2 | 2 | ||
| 30 | 4 | 2.04 | 2 | 1 | 14-6 | |
| 31 | 4 | 0.42 | 6 | 1 | 14-7 | |
| 32 | 4 | 0.00 | 9 | 1 | 15-7 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: