Vattenpoloprotokoll
Polisen - LUGI Euro Finans
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | 1 ELITSERIEN Dam | Matchnr | 4 |
| Datum | 2019-04-07 | 13:00 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Andrea, Raul | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Ioanna Alysandratos |
| Sekreterare 2 | Hans Lundén |
| Tidtagare 1 | Elektra Mattos |
| Tidtagare 2 | Indrid Marinos |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 3 | V | B | |
| 3 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
| 4 | 1 | 3 | |||
| Vit | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BJ5688 | Teodora Golomoz | ||||
| 2 | AB6071 | Malin Möller | ||||
| 3 | BD8888 | Salli Carfjord | 1 | x | ||
| 4 | AA1674 | Anna Marinos | 2 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | AA4273 | Jenny Morsten | x | |||
| 9 | AA2674 | Johanna Hindsjö | ||||
| 10 | BT9489 | Elanor Holm | ||||
| 11 | AA1678 | Anna Nummi | x | |||
| 12 | AB9675 | Olena Szymanowski | ||||
| 13 | AA6874 | Marie Wall | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | LUGI Euro Finans | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AG4483 | Madeline Svärdby | ||||
| 2 | BE7405 | Vivien Toth | ||||
| 3 | CH1492 | Chloe Nauta | ||||
| 4 | AW2206 | Hedda Baxmann | ||||
| 5 | BZ0895 | Julia Kinsolving | 2 | x | x | |
| 6 | CA0404 | Julia Operchal | ||||
| 7 | BC8291 | Amanda Rutqvist | 2 | x | x | |
| 8 | CJ0293 | Rike Weber | 2 | |||
| 9 | CA9204 | Iris Lazic-Smith | ||||
| 10 | BY0601 | Emma Mattisson | 1 | |||
| 11 | BW0696 | Diana Hatamian | 6 | x | ||
| 12 | BY1495 | Laura Stigsdotter Griffin | x | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | BT9697 | Mia Stankovic | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 4.06 | 0.31 |
| Timeout B | 3.34 | 1.44 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.18 | 7 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.14 | 7 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 6.02 | 3 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 4.06 | TO-V | |||
| 5 | 1 | 3.35 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1 | 2.53 | 11 | 1 | 1-2 | |
| 7 | 2 | 5.56 | 11 | 2 | ||
| 8 | 2 | 5.44 | 8 | 1 | 1-3 | |
| 9 | 2 | 3.34 | TO-B | |||
| 10 | 2 | 3.11 | 5 | 1 | 1-4 | |
| 11 | 2 | 2.26 | 3 | 2 | ||
| 12 | 2 | 1.56 | 11 | 1 | 1-5 | |
| 13 | 2 | 0.31 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0.31 | TO-V | |||
| 15 | 2 | 0.06 | 4 | 1 | 2-5 | |
| 16 | 3 | 5.59 | 11 | 1 | 2-6 | |
| 17 | 3 | 5.20 | 7 | 1 | 2-7 | |
| 18 | 3 | 5.05 | 5 | 2 | ||
| 19 | 3 | 4.11 | 11 | 1 | 2-8 | |
| 20 | 3 | 2.28 | 8 | 1 | 2-9 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2.06 | 5 | 2 | ||
| 22 | 3 | 1.22 | 11 | 1 | 2-10 | |
| 23 | 4 | 7.10 | 12 | 2 | ||
| 24 | 4 | 6.59 | 4 | 1 | 3-10 | |
| 25 | 4 | 6.38 | 5 | 1 | 3-11 | |
| 26 | 4 | 4.27 | 11 | 1 | 3-12 | |
| 27 | 4 | 1.44 | TO-B | |||
| 28 | 4 | 1.34 | 8 | 2 | ||
| 29 | 4 | 1.20 | 10 | 1 | 3-13 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: