Vattenpoloprotokoll
Falun - Jakan
| Spelplats | Karlstad | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ALLSVENSKAN - Norra | Matchnr | 6 |
| Datum | 2018-11-17 | 15:45 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Heimer, Mikael | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Mikael Bergström |
| Sekreterare 2 | Nelson Alegi |
| Tidtagare 1 | Johan Jönsson |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 2 | V | B | |
| 3 | 2 | 8 | 8 | 22 | |
| 4 | 3 | 7 | |||
| Vit | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AB1780 | Björn Pettersson | 1 | |||
| 4 | BO6302 | David Ahlinder | 2 | x | ||
| 5 | BB9393 | Aldin Bilalovic | 1 | |||
| 6 | AO2902 | Olle Lindgren | x | x | x | |
| 7 | CE6393 | Daniel Lennerthson | 3 | |||
| 8 | AM0900 | Ivan Backhans | 1 | |||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | x | |||
| 10 | ||||||
| 11 | AA2364 | Jonas Lennerthson | x | |||
| 12 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | x | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Jakan | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4701 | Petros Ketsetzidis | ||||
| 2 | AY7997 | Cillian Burke | 3 | x | ||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 7 | |||
| 4 | AG5585 | Christer Gyllenfalk | 1 | |||
| 5 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 3 | |||
| 6 | AO6501 | Youcef Djehiche | 2 | x | ||
| 7 | ||||||
| 8 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | 3 | |||
| 9 | AT6300 | Viktor Holmvall | ||||
| 10 | x | |||||
| 11 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | 1 | |||
| 12 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | x | |||
| 13 | AX4700 | Samuel Lerjestad | 1 | |||
| 14 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | 1 | |||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.45 | 8 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 7.24 | 8 | 1 | 0-2 | |
| 3 | 1 | 6.41 | 7 | 1 | 1-2 | |
| 4 | 1 | 6.01 | 10 | 2 | ||
| 5 | 1 | 5.56 | 4 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 5.37 | 3 | 1 | 3-2 | |
| 7 | 1 | 4.45 | 9 | 2 | ||
| 8 | 1 | 4.43 | 2 | 1 | 3-3 | |
| 9 | 1 | 3.34 | 2 | 1 | 3-4 | |
| 10 | 1 | 2.46 | 3 | 1 | 3-5 | |
| 11 | 1 | 0.30 | 12 | 2 | ||
| 12 | 2 | 2.20 | 13 | 1 | 3-6 | |
| 13 | 2 | 2.05 | 2 | 1 | 3-7 | |
| 14 | 2 | 1.47 | 2 | 2 | ||
| 15 | 3 | 7.39 | 4 | 2 | ||
| 16 | 3 | 7.09 | 4 | 1 | 4-7 | |
| 17 | 3 | 6.52 | 3 | 1 | 4-8 | |
| 18 | 3 | 6.22 | 3 | 1 | 4-9 | |
| 19 | 3 | 5.46 | 3 | 1 | 4-10 | |
| 20 | 3 | 5.14 | 3 | 1 | 4-11 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.59 | 14 | 1 | 4-12 | |
| 22 | 3 | 3.45 | 11 | 2 | ||
| 23 | 3 | 3.44 | 3 | 1 | 4-13 | |
| 24 | 3 | 2.44 | 5 | 1 | 4-14 | |
| 25 | 3 | 2.18 | 5 | 1 | 5-14 | |
| 26 | 3 | 0.56 | 6 | 1 | 5-15 | |
| 27 | 4 | 7.40 | 8 | 1 | 6-15 | |
| 28 | 4 | 6.54 | 6 | 2 | ||
| 29 | 4 | 6.54 | 6 | 2 | ||
| 30 | 4 | 6.54 | 12 | 2 | ||
| 31 | 4 | 6.46 | 7 | 1 | 7-15 | |
| 32 | 4 | 5.46 | 7 | 1 | 8-15 | |
| 33 | 4 | 4.56 | 5 | 1 | 8-16 | |
| 34 | 4 | 4.34 | 6 | 2 | ||
| 35 | 4 | 4.32 | 5 | 1 | 8-17 | |
| 36 | 4 | 3.55 | 6 | 3 | ||
| 37 | 4 | 3.55 | 6 | 6 | ||
| 38 | 4 | 3.55 | 4 | 1 | 8-18 | |
| 39 | 4 | 2.17 | 3 | 1 | 8-19 | |
| 40 | 4 | 1.41 | 6 | 1 | 8-20 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 1.06 | 11 | 1 | 8-21 | |
| 42 | 4 | 0.41 | 8 | 1 | 8-22 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Blå nr:6 Olle Lindgren utvisad för brutalt spel.