Vattenpoloprotokoll
Jakan - Karlstad
| Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ALLSVENSKAN - Norra | Matchnr | 10 |
| Datum | 2019-01-06 | 16:15 | |
| Domare 1 | Lundén, Hans | ||
| Domare 2 | Heimer, Mikael | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 2 | V | B | |
| 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | |
| 4 | 3 | 2 | |||
| Vit | Jakan | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP9788 | Martin Karlsson | ||||
| 2 | AY7997 | Cillian Burke | 2 | x | x | x |
| 3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | ||||
| 4 | AG5585 | Christer Gyllenfalk | 1 | |||
| 5 | 2 | |||||
| 6 | AO6501 | Youcef Djehiche | 4 | |||
| 7 | AY4701 | Petros Ketsetzidis | 2 | x | x | x |
| 8 | ||||||
| 9 | AA3976 | Mårten Osanius | 2 | |||
| 10 | AA7974 | Fredrik Månsson | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | x | |||
| 13 | ||||||
| 14 | AP9994 | Marcus Rouf | 1 | |||
| 15 | ||||||
| Blå | Karlstad | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AA0763 | Mattias Gulwer | ||||
| 2 | AY5594 | Carl Ernstson | 1 | x | ||
| 3 | BD0395 | Johan Jönsson | x | |||
| 4 | AV6397 | Daniel Vladimir | 4 | |||
| 5 | M17NEL ca | Nelson Alegi | 3 | x | ||
| 6 | AU5304 | Truls Gulver Magnusson | ||||
| 7 | AU8598 | Fredrik Fleron | 2 | |||
| 8 | AE4304 | Marcus Bülund | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | BW5904 | Jacob Grünwell Hagman | 1 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | AX3195 | Mikael Bergström | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.03 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.48 | 5 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 6.26 | 7 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 5.38 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1 | 5.18 | 4 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 3.47 | 7 | 1 | 2-3 | |
| 7 | 1 | 3.32 | 7 | 1 | 3-3 | |
| 8 | 1 | 2.52 | 3 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2.47 | 9 | 1 | 4-3 | |
| 10 | 1 | 2.09 | 2 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0.45 | 2 | 1 | 5-3 | |
| 12 | 1 | 0.18 | 6 | 1 | 6-3 | |
| 13 | 1 | 0.01 | 5 | 1 | 6-4 | |
| 14 | 2 | 7.08 | 14 | 1 | 7-4 | |
| 15 | 2 | 6.07 | 10 | 1 | 7-5 | |
| 16 | 2 | 4.42 | 4 | 1 | 7-6 | |
| 17 | 2 | 2.51 | 2 | 1 | 8-6 | |
| 18 | 2 | 2.20 | 5 | 2 | ||
| 19 | 2 | 1.50 | 7 | 2 | ||
| 20 | 3 | 7.24 | 7 | 1 | 8-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 6.45 | 5 | 1 | 9-7 | |
| 22 | 3 | 6.22 | 4 | 1 | 10-7 | |
| 23 | 3 | 5.41 | 5 | 1 | 11-7 | |
| 24 | 3 | 5.15 | 7 | 2 | ||
| 25 | 3 | 4.42 | 7 | 2 | ||
| 26 | 3 | 4.42 | 12 | 3 | ||
| 27 | 3 | 3.57 | 4 | 1 | 11-8 | |
| 28 | 3 | 2.48 | 5 | 1 | 11-9 | |
| 29 | 4 | 6.25 | 6 | 1 | 12-9 | |
| 30 | 4 | 5.10 | 4 | 1 | 12-10 | |
| 31 | 4 | 2.48 | 6 | 1 | 13-10 | |
| 32 | 4 | 2.35 | 2 | 2 | ||
| 33 | 4 | 1.30 | 6 | 1 | 14-10 | |
| 34 | 4 | 0.28 | 2 | 2 | ||
| 35 | 4 | 0.05 | 2 | 1 | 14-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: