Vattenpoloprotokoll
Ängelholms Vattenpoolare - SVA
| Spelplats | Ängelholm | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ALLSVENSKAN - Södra | Matchnr | 14 |
| Datum | 2018-12-02 | 09:30 | |
| Domare 1 | Tannerfalk, Lars | ||
| Domare 2 | Andrea, Raul | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 2 | V | B | |
| 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | |||
| Vit | Ängelholms Vattenpoolare | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 5 | x | x | |
| 3 | 1 | |||||
| 4 | M67DER ca | Derrick Wood | ||||
| 5 | x | |||||
| 6 | AZ5797 | Ramez Ghannam | 3 | x | ||
| 7 | AL5987 | Andreas Kindh | x | |||
| 8 | AB3778 | Sebastiano Immé | 2 | |||
| 9 | BR2590 | Ahmed Hashad | ||||
| 10 | AZ4902 | Albin Rosenqvist | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | AX5104 | Kalle Johansson | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SVA | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
| 2 | BA5701 | Matija Todorovic | ||||
| 3 | AW5999 | Justus Gremsperger | ||||
| 4 | x | x | x | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | AZ1702 | Max Nikolic | ||||
| 8 | AU6398 | Strahinja Jovicevic | x | |||
| 9 | AU4901 | Hugo Nedstrand | x | x | ||
| 10 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 1 | x | ||
| 11 | AH4502 | Alexander Acevski | 4 | |||
| 12 | AY2302 | Alan Papic | 1 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.00 | 2 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 4.35 | 8 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 4.18 | 9 | 3 | ||
| 4 | 1 | 4.18 | 2 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 1 | 3.57 | 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.51 | 12 | 1 | 3-1 | |
| 7 | 1 | 1.36 | 11 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 1 | 0.40 | 4 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0.17 | 3 | 1 | 4-2 | |
| 10 | 2 | 6.55 | 6 | 1 | 5-2 | |
| 11 | 2 | 6.29 | 10 | 2 | ||
| 12 | 2 | 6.10 | 2 | 2 | ||
| 13 | 2 | 5.13 | 11 | 1 | 5-3 | |
| 14 | 2 | 4.04 | 9 | 2 | ||
| 15 | 2 | 3.33 | 6 | 1 | 6-3 | |
| 16 | 2 | 2.21 | 11 | 1 | 6-4 | |
| 17 | 3 | 6.12 | 7 | 2 | ||
| 18 | 3 | 2.12 | 10 | 1 | 6-5 | |
| 19 | 3 | 1.58 | 4 | 3 | ||
| 20 | 3 | 0.37 | 8 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0.01 | 11 | 1 | 6-6 | |
| 22 | 4 | 6.50 | 6 | 1 | 7-6 | |
| 23 | 4 | 6.36 | 2 | 2 | ||
| 24 | 4 | 4.25 | 8 | 1 | 8-6 | |
| 25 | 4 | 3.33 | 6 | 2 | ||
| 26 | 4 | 2.55 | 2 | 1 | 9-6 | |
| 27 | 4 | 1.56 | 2 | 1 | 10-6 | |
| 28 | 4 | 1.56 | 2 | 1 | 11-6 | |
| 29 | 4 | 1.16 | 4 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: