Vattenpoloprotokoll
SÄPO - SKK
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ALLSVENSKAN - Södra | Matchnr | 18 |
| Datum | 2019-01-25 | 19:30 | |
| Domare 1 | Heimer, Mikael | ||
| Domare 2 | Andersson, Erik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 3 | V | B | |
| 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | |||
| Vit | SÄPO | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
| 2 | AC7377 | Tommie Andersson | ||||
| 3 | AR0305 | Revaz Gabunia | ||||
| 4 | AW7506 | Aleksa Ignjatovic | ||||
| 5 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic | 1 | x | ||
| 6 | AV2103 | Samuel Klockerud | 2 | |||
| 7 | AD9983 | Michael Hoy | 4 | x | ||
| 8 | AV4797 | Ernst Nordstedt-Cederholm | ||||
| 9 | BE0192 | Alberto Piccinnu | 5 | x | ||
| 10 | AW0303 | Simon Sjöberg | x | x | ||
| 11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AU9502 | Otto Stafbom | ||||
| 2 | AW4201 | Noss Becker | ||||
| 3 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | ||||
| 4 | AC1590 | Keyvan Elhami | ||||
| 5 | AZ5300 | Nikola Zdravkovic | 4 | |||
| 6 | M86IMA ca | Iman Hosseini | 1 | x | x | |
| 7 | AC4167 | Christer Ljungquist | ||||
| 8 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | 5 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | BG4205 | Groa Becker | ||||
| 12 | BX8401 | Sindre Becker | ||||
| 13 | CC0494 | Marina Ribeiro | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.20 | 6 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 4.34 | 6 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 1.43 | 6 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 2 | 7.37 | 9 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 2 | 5.59 | 9 | 1 | 3-2 | |
| 6 | 2 | 3.22 | 7 | 1 | 4-2 | |
| 7 | 2 | 2.05 | 5 | 1 | 4-3 | |
| 8 | 2 | 1.09 | 9 | 1 | 4-4 | |
| 9 | 3 | 7.29 | 5 | 1 | 5-4 | |
| 10 | 3 | 6.36 | 5 | 1 | 5-5 | |
| 11 | 3 | 6.17 | 9 | 1 | 5-6 | |
| 12 | 3 | 4.37 | 6 | 2 | ||
| 13 | 3 | 4.29 | 9 | 1 | 6-6 | |
| 14 | 3 | 3.39 | 5 | 2 | ||
| 15 | 3 | 3.19 | 5 | 1 | 6-7 | |
| 16 | 3 | 1.54 | 7 | 2 | ||
| 17 | 3 | 1.00 | 10 | 2 | ||
| 18 | 3 | 0.00 | 9 | 1 | 6-8 | |
| 19 | 4 | 7.11 | 7 | 1 | 7-8 | |
| 20 | 4 | 6.44 | 9 | 1 | 8-8 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 6.21 | 9 | 1 | 9-8 | |
| 22 | 4 | 3.39 | 9 | 1 | 9-9 | |
| 23 | 4 | 3.28 | 6 | 2 | ||
| 24 | 4 | 3.26 | 7 | 1 | 10-9 | |
| 25 | 4 | 1.58 | 7 | 1 | 11-9 | |
| 26 | 4 | 1.30 | 9 | 1 | 12-9 | |
| 27 | 4 | 1.15 | 9 | 2 | ||
| 28 | 4 | 1.00 | 10 | 2 | ||
| 29 | 4 | 0.47 | 5 | 1 | 12-10 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: