Vattenpoloprotokoll
Linköping - Falun
| Spelplats | Linköpings Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ALLSVENSKAN - Norra | Matchnr | 18 |
| Datum | 2018-12-16 | 14:40 | |
| Domare 1 | Abboud, Hussein | ||
| Domare 2 | Abboud, Moulham | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Niklas Broberg |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Bernjamin Obradovac |
| Tidtagare 2 | Jens Alfredsson |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 5 | V | B | |
| 3 | 3 | 0 | 11 | 16 | |
| 4 | 5 | 8 | |||
| Vit | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AA8974 | Dragan Kurilic | ||||
| 2 | BE6404 | Emina Obradovac | ||||
| 3 | AL8903 | Valdemar Broberg | 2 | |||
| 4 | AT3702 | Jakob Lundqvist | 2 | x | x | |
| 5 | AZ3703 | Kasper Borg | ||||
| 6 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | x | x | ||
| 7 | AU5904 | Axel Alfredsson | ||||
| 8 | AW7595 | Lovisa Edman | 1 | |||
| 9 | AD2306 | Isak Nåbo | x | |||
| 10 | BO1102 | Yousef Suhil | 5 | x | x | x |
| 11 | AA4761 | Mats Nilsson | ||||
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 1 | x | x | x |
| 13 | AW8398 | Erik Andersson | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | AB5380 | Peter Ahlinder | x | |||
| 3 | AO2902 | Olle Lindgren | 2 | |||
| 4 | BA0500 | Sebastian Ahlström | ||||
| 5 | BB9393 | Aldin Bilalovic | 4 | x | x | |
| 6 | AA3768 | Robert Svennblad | 1 | |||
| 7 | AU3502 | Linus Sundin | 1 | x | x | x |
| 8 | BO6302 | David Ahlinder | 6 | x | x | |
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | 2 | x | x | |
| 10 | BC9392 | Johan Norrström | x | |||
| 11 | BD5395 | Stefan Wahlberg | x | x | ||
| 12 | BO4602 | Paula Niidu Boström | x | |||
| 13 | AB1780 | Björn Pettersson | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 3.02 | 2.56 | 3.10 | 1.42 |
| Timeout B | 0.42 | 0.24 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.31 | 11 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.37 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 5.12 | 12 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.50 | 7 | 2 | ||
| 5 | 1 | 3.02 | TO-V | |||
| 6 | 1 | 1.56 | 7 | 1 | 0-1 | |
| 7 | 1 | 1.45 | 12 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1.37 | 12 | 1 | 1-1 | |
| 9 | 1 | 0.50 | 5 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0.42 | TO-B | |||
| 11 | 1 | 0.36 | 6 | 1 | 1-2 | |
| 12 | 1 | 0.16 | 3 | 1 | 1-3 | |
| 13 | 2 | 7.05 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 5.18 | 4 | 1 | 2-3 | |
| 15 | 2 | 4.40 | 5 | 1 | 2-4 | |
| 16 | 2 | 3.59 | 6 | 3 | ||
| 17 | 2 | 3.49 | 6 | 2 | ||
| 18 | 2 | 3.48 | 8 | 1 | 2-5 | |
| 19 | 2 | 3.16 | 8 | 1 | 2-6 | |
| 20 | 2 | 2.56 | 7 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2.56 | TO-V | |||
| 22 | 2 | 2.30 | 3 | 1 | 3-6 | |
| 23 | 2 | 2.13 | 8 | 1 | 3-7 | |
| 24 | 2 | 1.45 | 10 | 2 | ||
| 25 | 2 | 1.15 | 4 | 2 | ||
| 26 | 2 | 1.04 | 8 | 1 | 3-8 | |
| 27 | 2 | 0.42 | 8 | 2 | ||
| 28 | 2 | 0.24 | TO-B | |||
| 29 | 3 | 7.30 | 10 | 2 | ||
| 30 | 3 | 5.57 | 4 | 1 | 4-8 | |
| 31 | 3 | 3.10 | 10 | 3 | ||
| 32 | 3 | 3.10 | 5 | 2 | ||
| 33 | 3 | 3.10 | TO-V | |||
| 34 | 3 | 1.58 | 8 | 2 | ||
| 35 | 3 | 1.22 | 12 | 2 | ||
| 36 | 3 | 1.22 | 12 | 2 | ||
| 37 | 3 | 1.01 | 10 | 1 | 5-8 | |
| 38 | 3 | 0.42 | 9 | 2 | ||
| 39 | 3 | 0.22 | 3 | 1 | 6-8 | |
| 40 | 3 | 0.22 | 11 | 6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.17 | 4 | 2 | ||
| 42 | 4 | 7.45 | 9 | 2 | ||
| 43 | 4 | 7.27 | 10 | 1 | 7-8 | |
| 44 | 4 | 6.42 | 8 | 1 | 7-9 | |
| 45 | 4 | 5.55 | 7 | 2 | ||
| 46 | 4 | 5.05 | 10 | 1 | 8-9 | |
| 47 | 4 | 4.29 | 8 | 1 | 9-9 | |
| 48 | 4 | 4.13 | 8 | 1 | 9-10 | |
| 49 | 4 | 3.40 | 13 | 3 | ||
| 50 | 4 | 3.40 | 10 | 1 | 10-10 | |
| 51 | 4 | 3.23 | 12 | 2 | ||
| 52 | 4 | 3.18 | 5 | 1 | 10-11 | |
| 53 | 4 | 2.37 | 3 | 1 | 10-12 | |
| 54 | 4 | 2.03 | 10 | 1 | 11-12 | |
| 55 | 4 | 1.42 | 9 | 1 | 11-13 | |
| 56 | 4 | 1.42 | TO-V | |||
| 57 | 4 | 1.18 | 9 | 1 | 11-14 | |
| 58 | 4 | 0.49 | 9 | 2 | ||
| 59 | 4 | 0.31 | 13 | 4 | ||
| 60 | 4 | 0.31 | 13 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 0.31 | 5 | 1 | 11-15 | |
| 62 | 4 | 0.24 | 10 | 2 | ||
| 63 | 4 | 0.06 | 5 | 1 | 11-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Not; 5 = utvisning för matchen. (Vit 11, 13 o Blå