Vattenpoloprotokoll
Falu - Neptun
| Spelplats | Lugnets Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | JSM - Killar | Matchnr | 2 |
| Datum | 2018-09-30 | 14:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Linnea Åkerlund |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Jonas Lenenrthson |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 1 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | |||
| Vit | Falu | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AT1903 | Daniel Broback | 1 | x | ||
| 3 | BO6302 | David Ahlinder | 1 | x | x | |
| 4 | AM0900 | Ivan Backhans | x | |||
| 5 | AO1902 | Max Ekblad | 3 | |||
| 6 | AO2902 | Olle Lindgren | 1 | |||
| 7 | BO4602 | Paula Niidu Boström | ||||
| 8 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | 1 | |||
| 9 | AU3502 | Linus Sundin | 2 | x | ||
| 10 | BM3203 | Hedda Hallencreutz | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | AR1103 | Davud Avdic | ||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | x | |||
| 2 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | x | |||
| 3 | AT4701 | David Wrede | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | 1 | |||
| 6 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | AZ5300 | Nikola Zdravkovic | 2 | |||
| 9 | AT5701 | Leo Nordlund | 2 | |||
| 10 | AZ3701 | Olle Hasselström | ||||
| 11 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 3 | x | ||
| 13 | AU9502 | Otto Stafbom | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 0.34 | 0.53 |
| Timeout B | 0.51 | 1.14 | 3.44 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.47 | 9 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.52 | 8 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 4.56 | 5 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 1.04 | 5 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 0.51 | 4 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0.51 | TO-B | |||
| 7 | 1 | 0.35 | 12 | 1 | 2-2 | |
| 8 | 1 | 0.34 | TO-V | |||
| 9 | 2 | 6.26 | 12 | 3 | ||
| 10 | 2 | 6.24 | 9 | 1 | 3-2 | |
| 11 | 2 | 5.15 | 9 | 1 | 4-2 | |
| 12 | 2 | 4.51 | 8 | 1 | 4-3 | |
| 13 | 2 | 1.14 | TO-B | |||
| 14 | 2 | 1.01 | 6 | 1 | 5-3 | |
| 15 | 2 | 0.49 | 2 | 2 | ||
| 16 | 3 | 6.26 | 9 | 1 | 5-4 | |
| 17 | 3 | 6.11 | 5 | 1 | 6-4 | |
| 18 | 3 | 4.29 | 2 | 1 | 7-4 | |
| 19 | 3 | 3.40 | 9 | 1 | 7-5 | |
| 20 | 3 | 1.14 | 3 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0.54 | 1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 0.53 | 3 | 1 | 8-5 | |
| 23 | 4 | 7.32 | 12 | 1 | 8-6 | |
| 24 | 4 | 6.29 | 5 | 1 | 8-7 | |
| 25 | 4 | 4.57 | 2 | 2 | ||
| 26 | 4 | 4.37 | 12 | 1 | 8-8 | |
| 27 | 4 | 4.22 | 8 | 1 | 9-8 | |
| 28 | 4 | 3.44 | 3 | 2 | ||
| 29 | 4 | 3.44 | TO-B | |||
| 30 | 4 | 0.53 | TO-V |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: