Vattenpoloprotokoll
Hellas - Falu
| Spelplats | Borås Simarena | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 (JSM) SLUTSPEL - Killar | Matchnr | 3 |
| Datum | 2019-01-20 | 09:45 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Edman, Lovisa | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Thomas Bergh |
| Sekreterare 2 | Moulham abboud |
| Tidtagare 1 | Raul Andrea |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 1 | V | B | |
| 3 | 5 | 2 | 21 | 6 | |
| 4 | 8 | 1 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP1902 | David Sipos | ||||
| 2 | AX6802 | Filippa Beiming | 1 | |||
| 3 | AR1199 | Adam Sipos | 5 | |||
| 4 | AL7502 | Isac Holm | ||||
| 5 | AQ9701 | Arne Mikaelsson | ||||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 5 | x | ||
| 7 | AV0902 | Lazar Rasic | 2 | x | x | x |
| 8 | AN3500 | Stefan Lajsic | ||||
| 9 | AY0599 | Parsa Najafi | 2 | |||
| 10 | AB9102 | Tim Douagi | 2 | x | ||
| 11 | BA9300 | Daniel Shafi | 1 | x | ||
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 1 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | AP4902 | Oscar Englund | 2 | |||
| 15 | ||||||
| Blå | Falu | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | AT1903 | Daniel Broback | x | |||
| 3 | AO2902 | Olle Lindgren | x | x | x | |
| 4 | BO6302 | David Ahlinder | 3 | |||
| 5 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | ||||
| 6 | AU3502 | Linus Sundin | 2 | |||
| 7 | BO4602 | Paula Niidu Boström | x | x | x | |
| 8 | AM0900 | Ivan Backhans | x | |||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | 1 | |||
| 10 | BM3203 | Hedda Hallencreutz | ||||
| 11 | BQ5803 | Linnea Åkerlund | ||||
| 12 | BA0500 | Sebastian Ahlström | ||||
| 13 | AR1103 | Davud Avdic | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 2.44 |
| Timeout B | 0.21 | 0.06 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.10 | 6 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 6.02 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 5.44 | 10 | 1 | 1-1 | |
| 5 | 1 | 5.20 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1 | 4.57 | 6 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 1 | 4.30 | 4 | 1 | 2-2 | |
| 8 | 1 | 3.20 | 6 | 1 | 3-2 | |
| 9 | 1 | 3.08 | 11 | 2 | ||
| 10 | 1 | 2.19 | 8 | 2 | ||
| 11 | 1 | 2.14 | 7 | 1 | 4-2 | |
| 12 | 1 | 1.44 | 3 | 1 | 5-2 | |
| 13 | 1 | 0.21 | TO-B | |||
| 14 | 1 | 0.11 | 7 | 2 | ||
| 15 | 2 | 5.41 | 4 | 1 | 5-3 | |
| 16 | 2 | 4.35 | 3 | 2 | ||
| 17 | 2 | 3.37 | 7 | 2 | ||
| 18 | 2 | 2.44 | 3 | 2 | ||
| 19 | 2 | 2.44 | TO-V | |||
| 20 | 2 | 2.07 | 7 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.45 | 3 | 1 | 6-3 | |
| 22 | 2 | 0.40 | 3 | 1 | 7-3 | |
| 23 | 2 | 0.06 | 7 | 1 | 8-3 | |
| 24 | 2 | 0.06 | TO-B | |||
| 25 | 3 | 7.02 | 7 | 2 | ||
| 26 | 3 | 6.56 | 9 | 1 | 9-3 | |
| 27 | 3 | 5.44 | 9 | 1 | 10-3 | |
| 28 | 3 | 4.52 | 4 | 4 | ||
| 29 | 3 | 4.52 | 4 | 4 | ||
| 30 | 3 | 4.33 | 9 | 1 | 10-4 | |
| 31 | 3 | 3.56 | 4 | 1 | 10-5 | |
| 32 | 3 | 2.47 | 3 | 3 | ||
| 33 | 3 | 2.47 | 14 | 1 | 11-5 | |
| 34 | 3 | 0.49 | 6 | 1 | 12-5 | |
| 35 | 3 | 0.09 | 11 | 1 | 13-5 | |
| 36 | 4 | 7.24 | 7 | 2 | ||
| 37 | 4 | 6.38 | 10 | 1 | 14-5 | |
| 38 | 4 | 6.12 | 3 | 1 | 15-5 | |
| 39 | 4 | 5.46 | 6 | 1 | 16-5 | |
| 40 | 4 | 4.55 | 12 | 1 | 17-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 4.44 | 10 | 2 | ||
| 42 | 4 | 3.55 | 6 | 1 | 18-5 | |
| 43 | 4 | 3.43 | 7 | 2 | ||
| 44 | 4 | 3.16 | 2 | 1 | 19-5 | |
| 45 | 4 | 1.55 | 6 | 1 | 19-6 | |
| 46 | 4 | 1.31 | 14 | 1 | 20-6 | |
| 47 | 4 | 0.14 | 3 | 1 | 21-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Vit 4 - 4.54, period 2 - Utvisad osportligt uppträ