Vattenpoloprotokoll
Falun - SÄPO
| Spelplats | Västerås (Lögarängsbadet) | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ALLSVENSKAN - Fortsättningsserien (5-9) | Matchnr | 2 |
| Datum | 2019-05-12 | 14:00 | |
| Domare 1 | Andersson, Per-Arne | ||
| Domare 2 | Lundén, Hans | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Jacob Lithammar |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Jonas Lennerthson |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 1 | V | B | |
| 3 | 4 | 3 | 18 | 6 | |
| 4 | 7 | 0 | |||
| Vit | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AT1903 | Daniel Broback | x | |||
| 3 | BA0500 | Sebastian Ahlström | x | |||
| 4 | BO6302 | David Ahlinder | 6 | x | ||
| 5 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | 3 | |||
| 6 | BD5395 | Stefan Wahlberg | ||||
| 7 | AA3768 | Robert Svennblad | 1 | x | ||
| 8 | AM0900 | Ivan Backhans | 2 | x | ||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | 3 | |||
| 10 | CB0204 | Hanna Henriksson | 1 | |||
| 11 | BM3203 | Hedda Hallencreutz | ||||
| 12 | AB5380 | Peter Ahlinder | 1 | |||
| 13 | AB1780 | Björn Pettersson | 1 | x | ||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SÄPO | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | CE7593 | Alexandar Jerkovic | ||||
| 2 | AE1783 | Andreas Stjärnström | 2 | |||
| 3 | AB2976 | Ola Oterkjaer | ||||
| 4 | BA0687 | Iro Kalogeropoulou | ||||
| 5 | BE0192 | Alberto Piccinnu | x | x | ||
| 6 | AW7506 | Aleksa Ignjatovic | ||||
| 7 | BW0896 | Laura Linnea Ilmanen | ||||
| 8 | AR0305 | Revaz Gabunia | 1 | |||
| 9 | BA0997 | Pyry Pecka Ilmanen | ||||
| 10 | AV4797 | Ernst Nordstedt-Cederholm | 2 | |||
| 11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | 1 | |||
| 12 | AK0786 | Luca Morconato | ||||
| 13 | AZ5304 | Amir Hosseini | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.59 | 5 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.32 | 8 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 4.35 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3.32 | 7 | 1 | 2-0 | |
| 5 | 1 | 2.22 | 2 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 1 | 1.58 | 9 | 1 | 3-1 | |
| 7 | 1 | 0.12 | 10 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 2 | 6.58 | 4 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 2 | 5.10 | 5 | 1 | 5-2 | |
| 10 | 2 | 4.28 | 13 | 2 | ||
| 11 | 2 | 3.43 | 7 | 2 | ||
| 12 | 2 | 3.39 | 10 | 1 | 5-3 | |
| 13 | 2 | 2.01 | 12 | 6 | ||
| 14 | 2 | 2.00 | 4 | 1 | 6-3 | |
| 15 | 2 | 1.45 | 4 | 2 | ||
| 16 | 2 | 0.23 | 12 | 1 | 7-3 | |
| 17 | 3 | 7.34 | 11 | 1 | 7-4 | |
| 18 | 3 | 7.15 | 9 | 1 | 8-4 | |
| 19 | 3 | 6.40 | 13 | 4 | ||
| 20 | 3 | 5.09 | 4 | 1 | 9-4 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 4.53 | 2 | 1 | 9-5 | |
| 22 | 3 | 4.27 | 5 | 1 | 10-5 | |
| 23 | 3 | 3.20 | 8 | 1 | 10-6 | |
| 24 | 3 | 1.29 | 4 | 1 | 11-6 | |
| 25 | 3 | 0.22 | 13 | 2 | ||
| 26 | 4 | 7.00 | 5 | 1 | 12-6 | |
| 27 | 4 | 5.51 | 4 | 1 | 13-6 | |
| 28 | 4 | 5.40 | 8 | 2 | ||
| 29 | 4 | 3.54 | 8 | 1 | 14-6 | |
| 30 | 4 | 2.53 | 13 | 1 | 15-6 | |
| 31 | 4 | 2.36 | 3 | 2 | ||
| 32 | 4 | 1.34 | 9 | 1 | 16-6 | |
| 33 | 4 | 0.53 | 4 | 1 | 17-6 | |
| 34 | 4 | 0.36 | 2 | 2 | ||
| 35 | 4 | 0.01 | 10 | 1 | 18-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Hans Lundén var inte på plats för att döma matchen