SRF Matchrapport
Karlstads Rugbyklubb - Uppsala RFC
| Spelplats | Orrholmens IP | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Div 1 Herr Norr | Matchnr | 9 | 
| Datum | 2019-06-09 | 15:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 0 | 25 | Slutresultat | ||
| 2 | 12 | 19 | Hemmalag | Bortalag | |
| 12 | 44 | ||||
| Hemmalag | Karlstads Rugbyklubb | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng | 
| 1 | 184978 | Mikael Blom | ||
| 2 | Joni Weckström | |||
| 3 | 77161 | Per Widén | ||
| 4 | KIM PERSSON | |||
| 5 | Viktor Svedlund | |||
| 6 | 184920 | Eric Ceder | ||
| 7 | 828513 | Sebastian Lindblad | ||
| 8 | 228086 | Johan Tervell | ||
| 9 | 4377332 | Mattias Fernando Freggiaro | ||
| 10 | 227440 | Marcus Nyrén | ||
| 11 | Jonathan Andersson | |||
| 12 | Gustav Ahlstrand | G | ||
| 13 | 1685184 | Martin Karlsson Wärlegård | 5 | |
| 14 | Simon Lindström | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Robin Klemets | 5 | ||
| 18 | Oskar Grüter | |||
| 19 | Jhon Larsson | 2 | ||
| 20 | 232616 | Mattias Kejsarberg | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Theodor Rudolphi | |||
| Bortalag | Uppsala RFC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng | 
| 1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
| 2 | Jorge Campos Gonzalez Blanco | R | ||
| 3 | King Mokoena | |||
| 4 | Sela Leshem | 5 | ||
| 5 | Brian Egan | |||
| 6 | 78788 | Jeremy Shore | ||
| 7 | Hampus Wåhlander | 5 | ||
| 8 | 1697097 | Nils Holmgren | 5 | |
| 9 | Axel Renard | 5 | ||
| 10 | Stewart Devine | 5 | ||
| 11 | 005320015763887 | Albin Samuelsson | 5 | |
| 12 | 622143 | Anton Johansson | ||
| 13 | Mark Richards | |||
| 14 | Jacob Wester | |||
| 15 | Lucas Blanc | 14 | ||
| 16 | Niklas Palm | |||
| 17 | Per Adolfsson | |||
| 18 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
| 19 | 1697092 | Albin Holmgren | ||
| 20 | 616419 | Fredrik Gustafsson Bergvall | ||
| 21 | 534111 | Christopher Greenland | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
                    Lagledare: Tor Nyrén
                
                    Tränare: Marcus Nyrén
                
            Bortalag
                    Lagledare: 
                
                    Tränare: 
                
            Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Karlstads Rugbyklubb | Uppsala RFC | Symb | Poäng | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.00 | 15 Lucas Blanc | F | 0-5 | |
| 2 | 1 | 13.00 | 15 Lucas Blanc | SS | 0-8 | |
| 3 | 1 | 28.00 | 12 Gustav Ahlstrand | G | ||
| 4 | 1 | 32.00 | 8 Nils Holmgren | F | 0-13 | |
| 5 | 1 | 32.00 | 15 Lucas Blanc | MS | 0-15 | |
| 6 | 1 | 35.00 | 10 Stewart Devine | F | 0-20 | |
| 7 | 1 | 39.00 | 4 Sela Leshem | F | 0-25 | |
| 8 | 2 | 6.00 | 7 Hampus Wåhlander | F | 0-30 | |
| 9 | 2 | 8.00 | 11 Albin Samuelsson | F | 0-35 | |
| 10 | 2 | 8.00 | 15 Lucas Blanc | MS | 0-37 | |
| 11 | 2 | 24.00 | 2 Jorge Campos Gonzalez Blanco | R | ||
| 12 | 2 | 25.00 | 9 Axel Renard | F | 0-42 | |
| 13 | 2 | 25.00 | 15 Lucas Blanc | MS | 0-44 | |
| 14 | 2 | 30.00 | 13 Martin Karlsson Wärlegård | F | 5-44 | |
| 15 | 2 | 30.00 | 19 Jhon Larsson | MS | 7-44 | |
| 16 | 2 | 35.00 | 17 Robin Klemets | F | 12-44 | 
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer:
