SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Pingvin Rugby Club, Trelleborg
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Dam 15s | Matchnr | 19 |
| Datum | 2019-09-28 | 13:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 5 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 13 | Hemmalag | Bortalag | |
| 10 | 16 | ||||
| Hemmalag | Vänersborg RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 005330008196208 | Linnea Bylin | ||
| 2 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
| 3 | 254279 | Sandra Luukinen | ||
| 4 | Pauline Särg | |||
| 5 | 400794 | Paulina Erlandsson | ||
| 6 | Lisa Nilsson | |||
| 7 | Anna-Sofia Främling | |||
| 8 | Johanna Norberg | |||
| 9 | 324347 | Michelle Johansson | ||
| 10 | 005330000485151 | Michaela Tatu Robertsson | ||
| 11 | Emilia Geirup | |||
| 12 | Maja Meuller | |||
| 13 | 005330000262429 | Victoria Peterson | 5 | |
| 14 | Hanna Borgemyr | |||
| 15 | Minonna Nunstedt | 5 | ||
| 16 | 34423 | Henrietta Högberg | ||
| 17 | ||||
| 18 | Yaiza Milletorp | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Pingvin Rugby Club, Trelleborg | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Elise Berndtson | 5 | ||
| 2 | Maria Malmgren | |||
| 3 | Nellie Jönsson | |||
| 4 | Miranda Miller | |||
| 5 | Emma Eklund | |||
| 6 | 240436 | Anne-Marja Nieminen | ||
| 7 | Maja Andersson | |||
| 8 | Stina Andersson | |||
| 9 | Frida Nilsson | |||
| 10 | Lorraine Laros | 5 | ||
| 11 | 005320016412511 | Felicia Holmgren | ||
| 12 | 005320005529733 | Sanna Solomon | 6 | |
| 13 | 005320005548704 | Hanna Grennard | ||
| 14 | 184343 | Felicia Melin | ||
| 15 | Johanna Kellander | |||
| 16 | Birgitta Fällström | |||
| 17 | Linnea Helli | |||
| 18 | Angel Nera Mortensen | |||
| 19 | ||||
| 20 | Cecilia Larsdotter | |||
| 21 | Felicia Berggren | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Pingvin Rugby Club, Trelleborg | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.00 | 13 Victoria Peterson | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 38.00 | 12 Sanna Solomon | SS | 5-3 | |
| 3 | 2 | 55.00 | 1 Elise Berndtson | F | 5-8 | |
| 4 | 2 | 62.00 | 12 Sanna Solomon | SS | 5-11 | |
| 5 | 2 | 69.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 10-11 | |
| 6 | 2 | 76.00 | 10 Lorraine Laros | F | 10-16 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: