SRF Matchrapport
Södertälje RK - Enköping RK
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Herr 7s Nord | Matchnr | 5 |
| Datum | 2019-04-22 | 13:40 | |
| Väderforhållande | Molnfritt och soligt |
|---|---|
| Planförhållande | Försäsongsgräs |
| Publik | 70 |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 15 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 7 | 14 | Hemmalag | Bortalag | |
| 22 | 19 | ||||
| Hemmalag | Södertälje RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 525079 | Christopher Nilsérius | ||
| 2 | 170028 | Tore Österlund | ||
| 3 | Phillip clarke Smith | |||
| 4 | Buster Derk | |||
| 5 | ||||
| 6 | 327147 | Per Billstam | ||
| 7 | 603822 | André Svensson | 5 | |
| 8 | 331429 | Måns Derk | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Philip Axelsson | 7 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 240071 | Olle Magnusson | ||
| 14 | Fredrik Enstad | 10 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 324702 | Johan Hall | ||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 712817 | Mats Mård | ||
| Bortalag | Enköping RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | 951190 | Ludvig Tärnblom | ||
| 3 | ||||
| 4 | 1072591 | Liam Wartel | ||
| 5 | ||||
| 6 | Mohamad Alzerai | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 653600 | Jesper Preuss | 5 | |
| 10 | 9 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Johan Henriksson | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 248715 | Christopher Vannerberg Rollet | 5 | |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare: Sebastian Kemi
Tränare: Andreas Nilserius
Bortalag
Lagledare: Simon Axelsson
Tränare: Jim Wetterström
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Södertälje RK | Enköping RK | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | 14 Fredrik Enstad | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 2.00 | 11 Philip Axelsson | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 5.00 | 9 Jesper Preuss | F | 10-5 | |
| 4 | 1 | 7.00 | 14 Fredrik Enstad | F | 15-5 | |
| 5 | 2 | 1.00 | 7 André Svensson | F | 20-5 | |
| 6 | 2 | 1.00 | 11 Philip Axelsson | MS | 22-5 | |
| 7 | 2 | 6.00 | 21 Christopher Vannerberg Rollet | F | 22-10 | |
| 8 | 2 | 6.00 | 10 | MS | 22-12 | |
| 9 | 2 | 7.00 | 10 | F | 22-17 | |
| 10 | 2 | 7.00 | 10 | MS | 22-19 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: