Sverige Lacrosse Matchrapport
StiL Luleå - Farsta Cobras Sthlm
| Spelplats | Monnes IP, Norrköping | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Matchnr | 10 | |
| Datum | 2019-05-19 | 11:00 | |
| Väderforhållande | Mulet |
|---|---|
| Planförhållande | Gräs |
| Publik | 11 |
| Kontroll spelklar | Ja |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 0 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | |||
| Hemmalag | StiL Luleå | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
| 1 | K99AMA ca | Amanda Eriksson | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | K88MAR ca | Marie Lindberg | |
| 12 | K94ALE ca | Alexandra Olofsson | |
| 13 | |||
| 14 | K93NAT ca | Nathalie Bramfalk | 1 |
| 15 | K96SAR ca | Sara Björk | |
| 16 | K88BIM ca | Bim Boijsen | |
| 17 | K95EMM ca | Emma Fransson | 3 |
| 18 | K93GRE ca | Greta Torstensson | 1 |
| 19 | |||
| 20 | K97MAJ ca | Maja Johansson | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| Bortalag | Farsta Cobras Sthlm | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
| 1 | K95MIK ca | Mikaela Karlsson | |
| 2 | K00JUL ca | Julia Gutke | |
| 3 | K85NAT ca | Natalie Aranda | 2 |
| 4 | K95JUL ca | Julo Sagert | |
| 5 | K04SOP ca | Sophia Shepard | |
| 6 | K69TEC ca | Teckla Jackson | 1 |
| 7 | K90MAL ca | Malin Kuusinen | |
| 8 | K03EMM ca | Emma McCrea | |
| 9 | K90ANN ca | Anna-Klara Nilsson | 1 |
| 10 | K93CAM ca | Camilla Ueland Fjeld | |
| 11 | |||
| 12 | K04KJ | Kjälla Jackson | |
| 13 | K98IDA ca | Ida Ristola | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
Hemmalag
Lagledare: Greta Torstensson
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Teckla Jackson
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Period | Tid | StiL Luleå | Farsta Cobras Sthlm | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.45 | 3 Natalie Aranda | M | 0-1 | |
| 2 | 1 | 4.52 | 3 Natalie Aranda | M | 0-2 | |
| 3 | 3 | 26.03 | 14 Nathalie Bramfalk | M | 1-2 | |
| 4 | 3 | 26.03 | 18 Greta Torstensson | A | ||
| 5 | 3 | 20.21 | 6 Teckla Jackson | M | 1-3 | |
| 6 | 4 | 39.48 | 9 Anna-Klara Nilsson | M | 1-4 | |
| 7 | 4 | 39.11 | 17 Emma Fransson | M | 2-4 | |
| 8 | 4 | 38.28 | 18 Greta Torstensson | M | 3-4 | |
| 9 | 4 | 38.28 | TOH | |||
| 10 | 4 | 35.44 | TOB | |||
| 11 | 4 | 35.32 | 17 Emma Fransson | M | 4-4 | |
| 12 | 4 | 35.32 | 18 Greta Torstensson | A | ||
| 13 | 4 | 33.00 | 17 Emma Fransson | M | 5-4 | |
| 14 | 4 | 33.00 | 18 Greta Torstensson | A |
Symboler: A = Assist, M = Målskytt, TOH = Time-Out Hemmalag, TOB = Time-Out Bortalag, TU = Teknisk utv. 30 sekunder, PU-1 = Personlig utv. 1 minut, PU-2 = Personlig utv. 2 minuter, PU-3 = Personlig utv. 3 minuter, PU-5 = Personlig utv. resten av matchen, MS = Matchstraff 3 minuter
Kommentarer: