Sverige Lacrosse Matchrapport
Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse - StiL Luleå
| Spelplats | Monnes IP, Norrköping | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Matchnr | 18 | |
| Datum | 2019-05-19 | 16:00 | |
| Väderforhållande | Soligt mulet om vartannat |
|---|---|
| Planförhållande | Gräs |
| Publik | 23 |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | |||
| Hemmalag | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
| 1 | K88JEN ca | Jenny Arkevall | |
| 2 | |||
| 3 | K88REB ca | Rebecka Lind | |
| 4 | |||
| 5 | K97IRI ca | Iris Kotsinas | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | K93ANG ca | Angelika Karlsson | 1 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | K87SAR ca | Sara Sundström | |
| 38 | |||
| 39 | K93NAT ca | Nathalie Bramfalk | |
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | K88MAR ca | Marie Lindberg | 1 |
| 44 | |||
| 45 | K00ZEA ca | Zea Rådmark | |
| 46 | K88BIM ca | Bim Boijsen | 1 |
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| Bortalag | StiL Luleå | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
| 1 | K99AMA ca | Amanda Eriksson | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | K97NAT ca | Nathalie Andersson | |
| 12 | K94ALE ca | Alexandra Olofsson | |
| 13 | |||
| 14 | K90HEL ca | Helene Hollingworth | |
| 15 | K96SAR ca | Sara Björk | 1 |
| 16 | K89MAR ca | Mareen Engel | |
| 17 | K95EMM ca | Emma Fransson | |
| 18 | K93GRE ca | Greta Torstensson | 1 |
| 19 | |||
| 20 | K97MAJ ca | Maja Johansson | |
| 21 | K199724ELIca | Elin Mikaelsdotter | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
Hemmalag
Lagledare: Iris Kotsinas
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Greta Torstensson
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Period | Tid | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | StiL Luleå | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.15 | 18 Greta Torstensson | M | 0-1 | |
| 2 | 1 | 5.26 | 46 Bim Boijsen | M | 1-1 | |
| 3 | 1 | 5.26 | 43 Marie Lindberg | A | ||
| 4 | 1 | 4.10 | 15 Sara Björk | M | 1-2 | |
| 5 | 2 | 18.48 | 43 Marie Lindberg | M | 2-2 | |
| 6 | 2 | 18.48 | 39 Nathalie Bramfalk | A | ||
| 7 | 2 | 15.01 | 12 Angelika Karlsson | M | 3-2 |
Symboler: A = Assist, M = Målskytt, TOH = Time-Out Hemmalag, TOB = Time-Out Bortalag, TU = Teknisk utv. 30 sekunder, PU-1 = Personlig utv. 1 minut, PU-2 = Personlig utv. 2 minuter, PU-3 = Personlig utv. 3 minuter, PU-5 = Personlig utv. resten av matchen, MS = Matchstraff 3 minuter
Kommentarer: