Sverige Lacrosse Matchrapport
Sundbyberg Lacrosse - Göteborg Seadrakes
| Spelplats | Heden, Göteborg | ||
|---|---|---|---|
| Serie | SLL Herr | Matchnr | 15 |
| Datum | 2019-08-18 | 11:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | 7 |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 0 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 1 | Hemmalag | Bortalag | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | |||
| Hemmalag | Sundbyberg Lacrosse | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
| 1 | M86RIC ca | Richard Zeidlitz | |
| 2 | M93GUS ca | Gustav Nordqvist | |
| 3 | M89PET ca | Peter Söderström | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | M81SAN ca | Sanny Falk | 2 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | M80TOB ca | Tobias Seitamaa | |
| 14 | M83TOB ca | Tobias Engström | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | M85TOM ca | Tomas Bym | |
| 18 | |||
| 19 | M81AND ca | Anders Lanvald | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | M92VIK ca | Viktor Frykgård | |
| 25 | |||
| 26 | M93DAV ca | David Akner | |
| 27 | |||
| 28 | M90CHR ca | Christoffer Knutsson | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| Bortalag | Göteborg Seadrakes | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
| 1 | |||
| 2 | M86NIC ca | Niclas Björkman | |
| 3 | |||
| 4 | M96NIE ca | Niels Schneider | |
| 5 | |||
| 6 | M89MAT ca | Mattias Eklund | |
| 7 | M92VIK ca | Viktor Toftberger | 1 |
| 8 | M02MAT ca | Mats Gustafsson | |
| 9 | M71MAG ca | Magnus Holmgren | |
| 10 | M91THO ca | Thomas Robson | |
| 11 | M89ROB ca | Robin Johansson | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | M85MAR ca | Martin Peters | |
| 18 | |||
| 19 | M71MAG ca | Magnus Holmgren | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | M03GUS ca | Gustav Thomsson | |
| 24 | M95TIM ca | Timothy Morrison | |
| 25 | M01FEL ca | Felix Hemark | |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | M01GUS ca | Gustav Henrik Ekman | |
| 29 | M01RAS ca | Rasmus Fredriksson | |
| 30 | M89ROB ca | Robin Johansson | |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | M02MAT ca | Mats Gustafsson | |
| 36 | |||
| 37 | M92CAR ca | Carl Brambo | |
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 1 | ||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Period | Tid | Sundbyberg Lacrosse | Göteborg Seadrakes | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.03 | 23 Gustav Thomsson | PU-1 | 0-0 | |
| 2 | 2 | 6.35 | 7 Viktor Toftberger | M | 0-1 | |
| 3 | 2 | 4.26 | 7 Sanny Falk | M | 1-1 | |
| 4 | 2 | 2.40 | 50 | TU | ||
| 5 | 3 | 4.14 | 50 | M | 1-2 | |
| 6 | 3 | 3.00 | 3 Peter Söderström | PU-1 | ||
| 7 | 4 | 5.50 | 7 Sanny Falk | M | 2-2 | |
| 8 | 4 | 5.00 | 2 Niclas Björkman | PU-1 |
Symboler: A = Assist, M = Målskytt, TOH = Time-Out Hemmalag, TOB = Time-Out Bortalag, TU = Teknisk utv. 30 sekunder, PU-1 = Personlig utv. 1 minut, PU-2 = Personlig utv. 2 minuter, PU-3 = Personlig utv. 3 minuter, PU-5 = Personlig utv. resten av matchen, MS = Matchstraff 3 minuter
Kommentarer: