SRF Matchrapport
Erikslund KF - Malmö Herr
| Spelplats | Bollspelaren | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Semifinal 30/5 Norrköping | Matchnr | 8 |
| Datum | 2019-05-30 | 15:20 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 12 | 7 | Slutresultat | ||
| 2 | 19 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
| 31 | 7 | ||||
| Hemmalag | Erikslund KF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | 005320002340435 | Anton Sjöström | 5 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 005320000168590 | Kalle Hillelson | 7 | |
| 10 | 005320000358536 | Rasmus Lindqvist | 14 | |
| 11 | Axel Peters | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Loke Stenström | |||
| 15 | Markus Colling Holmberg | 5 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 005320014634009 | Erik Svanberg | ||
| 22 | 171775 | Oskar Ray-Frayssinet | ||
| 23 | 005320016287152 | Oskar Fröderberg | ||
| Bortalag | Malmö Herr | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | Love Onsberg | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | Valdemar Onsberg | |||
| 9 | 240278 | Simon Jarlsborg | ||
| 10 | Tim Ljungberg | 5 | ||
| 11 | ||||
| 12 | Robin Mathiassen | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Oliver Ocaranza | |||
| 16 | ||||
| 17 | 005320004151311 | Jakob Hartman | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | Alexander Jones | |||
| 21 | ||||
| 22 | Måns Jacobsson | 2 | ||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Erikslund KF | Malmö Herr | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.00 | 15 Markus Colling Holmberg | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 3.00 | 10 Rasmus Lindqvist | MS | 7-0 | |
| 3 | 1 | 4.00 | 10 Rasmus Lindqvist | F | 12-0 | |
| 4 | 1 | 6.00 | 10 Tim Ljungberg | F | 12-5 | |
| 5 | 1 | 6.00 | 22 Måns Jacobsson | MS | 12-7 | |
| 6 | 2 | 8.00 | 2 Anton Sjöström | F | 17-7 | |
| 7 | 2 | 11.00 | 10 Rasmus Lindqvist | F | 22-7 | |
| 8 | 2 | 11.00 | 10 Rasmus Lindqvist | MS | 24-7 | |
| 9 | 2 | 14.00 | 9 Kalle Hillelson | F | 29-7 | |
| 10 | 2 | 14.00 | 9 Kalle Hillelson | MS | 31-7 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: