Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Falu
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 - Killar Norra | Matchnr | 7 |
| Datum | 2019-11-23 | 18:30 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Månsson, Fredrik | ||
| Delegat | Bengt Lidh |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Patrik Jonsson |
| Sekreterare 2 | Johan Frithiof |
| Tidtagare 1 | Martin Hassler |
| Tidtagare 2 | Per Schultz |
| Måldomare 1 | Jonas Claesson |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 7 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 1 | V | B | |
| 3 | 5 | 3 | 23 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AU8501 | Erland Hassler | ||||
| 2 | AO6501 | Youcef Djehiche | 8 | x | x | x |
| 3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 2 | x | ||
| 4 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | x | x | ||
| 5 | AP1305 | Emil Claesson | ||||
| 6 | AS9500 | Pontus Westberg | ||||
| 7 | AT6300 | Viktor Holmvall | ||||
| 8 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | 3 | x | x | |
| 9 | AZ1305 | Taha Ghorani | 5 | x | x | |
| 10 | AY4701 | Petros Ketsetzidis | 3 | x | ||
| 11 | AX4700 | Samuel Lerjestad | 2 | |||
| 12 | AO0505 | Henrik Schültz | ||||
| 13 | BR2303 | oscar Gustafsson Orremark | ||||
| 14 | AT5505 | Olof Frithiof | ||||
| 15 | ||||||
| Blå | Falu | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AT1903 | Daniel Broback | 1 | x | ||
| 3 | AO2902 | Olle Lindgren | x | x | x | |
| 4 | BO6302 | David Ahlinder | 2 | x | x | |
| 5 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | 2 | x | x | |
| 6 | AU3502 | Linus Sundin | x | |||
| 7 | BO4602 | Paula Niidu Boström | x | |||
| 8 | AM0900 | Ivan Backhans | 3 | x | ||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | 1 | |||
| 10 | CB0204 | Hanna Henriksson | ||||
| 11 | BQ5803 | Linnea Åkerlund | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.35 | 8 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.33 | 4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6.55 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | 6.42 | 2 | 1 | 1-0 | |
| 5 | 1 | 6.33 | 8 | 1 | 1-1 | |
| 6 | 1 | 6.15 | 2 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 1 | 5.40 | 8 | 1 | 3-1 | |
| 8 | 1 | 5.26 | 9 | 1 | 3-2 | |
| 9 | 1 | 5.15 | 3 | 2 | ||
| 10 | 1 | 4.40 | 3 | 1 | 4-2 | |
| 11 | 1 | 4.12 | 10 | 1 | 5-2 | |
| 12 | 1 | 3.55 | 8 | 1 | 5-3 | |
| 13 | 1 | 3.46 | 10 | 2 | ||
| 14 | 1 | 3.09 | 3 | 2 | ||
| 15 | 1 | 3.04 | 2 | 1 | 6-3 | |
| 16 | 1 | 2.22 | 8 | 1 | 7-3 | |
| 17 | 1 | 0.02 | 2 | 2 | ||
| 18 | 2 | 6.54 | 9 | 2 | ||
| 19 | 2 | 6.42 | 8 | 2 | ||
| 20 | 2 | 6.37 | 10 | 1 | 8-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4.09 | 10 | 1 | 9-3 | |
| 22 | 2 | 3.55 | 8 | 2 | ||
| 23 | 2 | 2.01 | 3 | 2 | ||
| 24 | 2 | 1.39 | 4 | 1 | 9-4 | |
| 25 | 2 | 0.55 | 3 | 2 | ||
| 26 | 2 | 0.08 | 6 | 3 | ||
| 27 | 2 | 0.07 | 2 | 1 | 10-4 | |
| 28 | 3 | 7.29 | 9 | 1 | 11-4 | |
| 29 | 3 | 7.03 | 5 | 1 | 11-5 | |
| 30 | 3 | 6.27 | 9 | 2 | ||
| 31 | 3 | 6.07 | 2 | 1 | 12-5 | |
| 32 | 3 | 4.59 | 4 | 2 | ||
| 33 | 3 | 3.53 | 7 | 2 | ||
| 34 | 3 | 3.39 | 2 | 2 | ||
| 35 | 3 | 3.25 | 5 | 3 | ||
| 36 | 3 | 3.17 | 4 | 1 | 12-6 | |
| 37 | 3 | 2.58 | 2 | 1 | 13-6 | |
| 38 | 3 | 1.50 | 9 | 1 | 14-6 | |
| 39 | 3 | 1.23 | 4 | 2 | ||
| 40 | 3 | 1.12 | 8 | 1 | 14-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.22 | 11 | 1 | 15-7 | |
| 42 | 4 | 7.36 | 9 | 1 | 16-7 | |
| 43 | 4 | 7.07 | 2 | 1 | 17-7 | |
| 44 | 4 | 6.52 | 2 | 2 | ||
| 45 | 4 | 6.13 | 5 | 1 | 17-8 | |
| 46 | 4 | 5.30 | 3 | 1 | 18-8 | |
| 47 | 4 | 5.15 | 2 | 1 | 19-8 | |
| 48 | 4 | 4.39 | 2 | 1 | 19-9 | |
| 49 | 4 | 4.26 | 11 | 1 | 20-9 | |
| 50 | 4 | 4.21 | 2 | 2 | ||
| 51 | 4 | 2.18 | 8 | 1 | 21-9 | |
| 52 | 4 | 1.39 | 9 | 1 | 22-9 | |
| 53 | 4 | 0.10 | 5 | 2 | ||
| 54 | 4 | 0.07 | 9 | 1 | 23-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: