Vattenpoloprotokoll
Hellas - Neptun
| Spelplats | Lund | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20-SLUTSPEL KILLAR | Matchnr | 1 |
| Datum | 2020-01-18 | 09:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 1 | V | B | |
| 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | AP4902 | Oscar Englund | 1 | |||
| 3 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | x | x | ||
| 4 | AL7502 | Isac Holm | 1 | x | ||
| 5 | BA9300 | Daniel Shafi | ||||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | ||||
| 7 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 1 | x | x | |
| 8 | AN3500 | Stefan Lajsic | 2 | x | x | |
| 9 | AC2304 | Felix Falk | 2 | |||
| 10 | AX6802 | Filippa Beiming | ||||
| 11 | AW4704 | Adam Holm | x | |||
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 3 | x | x | |
| 13 | AP1902 | David Sipos | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 2 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
| 3 | AT4701 | David Wrede | x | x | ||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | x | |||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | x | |||
| 6 | AT5701 | Leo Nordlund | ||||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | ||||
| 8 | AZ5300 | Nikola Zdravkovic | ||||
| 9 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 1 | x | x | |
| 10 | AZ3701 | Olle Hasselström | x | |||
| 11 | BR5703 | Peik Alamäki | ||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | |||
| 13 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
| 14 | AV2104 | Viggo Lundberg | 2 | x | x | |
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.01 | 9 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.43 | 8 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 2.47 | 12 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 2.36 | 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1.29 | 7 | 1 | 3-0 | |
| 6 | 1 | 1.04 | 3 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0.17 | 5 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0.13 | 12 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0.11 | 14 | 1 | 3-1 | |
| 10 | 2 | 6.21 | 14 | 1 | 3-2 | |
| 11 | 2 | 5.53 | 4 | 1 | 4-2 | |
| 12 | 2 | 4.26 | 8 | 2 | ||
| 13 | 2 | 3.05 | 4 | 2 | ||
| 14 | 2 | 1.45 | 12 | 1 | 5-2 | |
| 15 | 2 | 1.28 | 3 | 2 | ||
| 16 | 2 | 0.58 | 14 | 2 | ||
| 17 | 3 | 7.38 | 10 | 2 | ||
| 18 | 3 | 7.30 | 2 | 1 | 6-2 | |
| 19 | 3 | 6.30 | 7 | 2 | ||
| 20 | 3 | 5.44 | 12 | 1 | 6-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 5.36 | 3 | 2 | ||
| 22 | 3 | 3.18 | 9 | 2 | ||
| 23 | 3 | 2.54 | 11 | 2 | ||
| 24 | 3 | 2.34 | 9 | 1 | 7-3 | |
| 25 | 3 | 2.09 | 9 | 1 | 7-4 | |
| 26 | 3 | 1.31 | 9 | 1 | 8-4 | |
| 27 | 3 | 1.07 | 8 | 1 | 9-4 | |
| 28 | 3 | 0.20 | 8 | 2 | ||
| 29 | 4 | 5.30 | 12 | 1 | 10-4 | |
| 30 | 4 | 4.34 | 7 | 2 | ||
| 31 | 4 | 3.40 | 14 | 2 | ||
| 32 | 4 | 3.28 | 12 | 2 | ||
| 33 | 4 | 0.37 | 12 | 1 | 10-5 | |
| 34 | 4 | 0.11 | 3 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: