Vattenpoloprotokoll
Järfälla - SKK
| Spelplats | LUND | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20-SLUTSPEL TJEJER BRONS & FINALMATCH | Matchnr | 2 |
| Datum | 2020-01-19 | 11:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 0 | V | B | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AQ5704 | Malin Andersson | ||||
| 2 | BR2804 | Josefin Svennblad | 1 | |||
| 3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 4 | |||
| 4 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | ||||
| 5 | BD7405 | Tara Byrne | ||||
| 6 | AR7405 | Smilla Fredriksson | ||||
| 7 | BM3203 | Hedda Hallencreutz | 1 | x | ||
| 8 | BY4201 | Smilla Lönnberg | 1 | |||
| 9 | BW6404 | Catherine Ripley | ||||
| 10 | AU2606 | Gerda Hassler | 1 | x | ||
| 11 | AK0606 | Beatrice Landmark | 2 | |||
| 12 | CB5603 | Hannah Todaro | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BS8400 | Elvira Löhnn | ||||
| 2 | AW4201 | Noss Becker | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | AW1201 | Amanda Roloff | 4 | |||
| 6 | BX3405 | Astrid Fagerberg | ||||
| 7 | BO7405 | Nora Fredriksen | x | |||
| 8 | BG4205 | Groa Becker | ||||
| 9 | BD3200 | Fenya Becker | x | |||
| 10 | AX6802 | Filippa Beiming | 3 | x | ||
| 11 | BX3201 | Tova Sjöberg | x | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B | 0.47 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.30 | 5 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.32 | 2 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.20 | 10 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3.15 | 5 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 2.30 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1 | 2.00 | 7 | 1 | 2-2 | |
| 7 | 1 | 1.20 | 10 | 1 | 2-3 | |
| 8 | 1 | 0.47 | 10 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0.47 | TO-B | |||
| 10 | 2 | 7.00 | 11 | 2 | ||
| 11 | 2 | 7.00 | 10 | 1 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 6.00 | 3 | 1 | 4-3 | |
| 13 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 5-3 | |
| 14 | 3 | 7.00 | 10 | 1 | 5-4 | |
| 15 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 6-4 | |
| 16 | 3 | 5.00 | 5 | 1 | 6-5 | |
| 17 | 3 | 5.00 | 7 | 3 | ||
| 18 | 3 | 5.00 | 10 | 1 | 6-6 | |
| 19 | 3 | 4.01 | 5 | 1 | 6-7 | |
| 20 | 3 | 3.45 | 3 | 1 | 7-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.00 | 8 | 1 | 8-7 | |
| 22 | 3 | 1.50 | 9 | 3 | ||
| 23 | 4 | 2.44 | 11 | 1 | 9-7 | |
| 24 | 4 | 2.00 | 11 | 1 | 10-7 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: