SRF Matchrapport
Enköping RK - Hammarby IF Rugby dam 7s
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Regionalt Kval Norr | Matchnr | 1 |
| Datum | 2020-08-01 | 10:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 24 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 17 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
| 41 | 5 | ||||
| Hemmalag | Enköping RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 999880 | Linn Olforser | ||
| 2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
| 3 | ||||
| 4 | Madeleine Jansson | |||
| 5 | ||||
| 6 | Minette Hammarberg | |||
| 7 | 135707 | Emma Galante Skagerlind | ||
| 8 | ||||
| 9 | Ängla Hammarberg | |||
| 10 | 1406297 | Tess Proos | 14 | |
| 11 | Emma Ytterbom | 5 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Keli Franks | |||
| 16 | 331329 | Carina Trinh | 17 | |
| 17 | ||||
| 18 | 005320009799215 | Minna Leijonhufvud | 5 | |
| 19 | Moa Larsson | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Hammarby IF Rugby dam 7s | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | Sofia Arnsten | |||
| 5 | ||||
| 6 | Amanda Hamfelt | |||
| 7 | Mathilda Söderström | |||
| 8 | ||||
| 9 | Mikaela Tellinger | |||
| 10 | Kosovare Mezini | |||
| 11 | Runa Gulliksson | |||
| 12 | Michaela ULVHAMMAR | |||
| 13 | ||||
| 14 | Kate Fahlén | |||
| 15 | Cathryn Clackson | |||
| 16 | ||||
| 17 | Signe Cedergren | 5 | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | Klara Dahlberg Rudzka | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Mirjam Sundin Odelby | |||
Hemmalag
Lagledare: Jonas Toresäter
Tränare: Nicklas Proos
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Enköping RK | Hammarby IF Rugby dam 7s | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | 16 Carina Trinh | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 2.00 | 10 Tess Proos | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 3.00 | 10 Tess Proos | MS | 12-0 | |
| 4 | 1 | 4.00 | 18 Minna Leijonhufvud | F | 17-0 | |
| 5 | 1 | 6.00 | 17 Signe Cedergren | F | 17-5 | |
| 6 | 1 | 7.00 | 11 Emma Ytterbom | F | 22-5 | |
| 7 | 1 | 7.00 | 10 Tess Proos | MS | 24-5 | |
| 8 | 2 | 8.00 | 16 Carina Trinh | F | 29-5 | |
| 9 | 2 | 10.00 | 10 Tess Proos | F | 34-5 | |
| 10 | 2 | 13.00 | 16 Carina Trinh | F | 39-5 | |
| 11 | 2 | 14.00 | 16 Carina Trinh | MS | 41-5 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: