SRF Matchrapport
Hammarby - Enköping RK
| Spelplats | Korsängen | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Norr Mälardalen 30/5 Södertälje | Matchnr | 11 |
| Datum | 2020-08-01 | 12:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 7 | 28 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
| 7 | 33 | ||||
| Hemmalag | Hammarby | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1377039 | Christopher Sidgwick | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 139484 | Robert Persson | G | |
| 10 | 1021969 | Ehsan Fadakar Bani | 5 | |
| 11 | 240053 | Sebastian Pihlainen | ||
| 12 | Mattias Mucherie | |||
| 13 | ||||
| 14 | Charles Martin | |||
| 15 | Steven White | |||
| 16 | Filippos Tsichlis Vestlund | |||
| 17 | Rodrigo Churio | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Emil Marklund | |||
| 22 | M88MAT ca | Matagisila Manu | 2 | |
| 23 | 1070276 | Daniel Montilla | ||
| Bortalag | Enköping RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Johan Henriksson | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | Elias Granath | 5 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 227381 | Tim Johansson | 5 | |
| 7 | ||||
| 8 | David Towler | 10 | ||
| 9 | Oskar Proos | |||
| 10 | 005320015626380 | Hannes Nylén | 13 | |
| 11 | ||||
| 12 | Andrew Daish | |||
| 13 | ||||
| 14 | Zygimantas Odminys | |||
| 15 | Robin Fransson | |||
| 16 | 999566 | Bobby Nave | ||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 005320015580497 | Peter Karlsson | ||
| 21 | 248715 | Christopher Vannerberg Rollet | ||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare: Jesper Liljestrand
Tränare: Jeff Ruttle
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Hammarby | Enköping RK | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.00 | 6 Tim Johansson | F | 0-5 | |
| 2 | 1 | 3.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 0-7 | |
| 3 | 1 | 3.00 | 10 Hannes Nylén | F | 0-12 | |
| 4 | 1 | 4.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 0-14 | |
| 5 | 1 | 5.00 | 9 Robert Persson | G | ||
| 6 | 1 | 5.00 | 4 Elias Granath | F | 0-19 | |
| 7 | 1 | 6.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 0-21 | |
| 8 | 1 | 7.00 | 10 Ehsan Fadakar Bani | F | 5-21 | |
| 9 | 1 | 7.00 | 22 Matagisila Manu | MS | 7-21 | |
| 10 | 1 | 14.00 | 8 David Towler | F | 7-26 | |
| 11 | 1 | 14.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 7-28 | |
| 12 | 2 | 14.00 | 8 David Towler | F | 7-33 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: