Vattenpoloprotokoll
Järfälla - HÄVP
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 6 |
| Datum | 2021-09-04 | 18:30 | |
| Domare 1 | Vlastos, Alexandros | ||
| Domare 2 | Lundqvist, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 9 | 0 | V | B | |
| 3 | 6 | 4 | 29 | 9 | |
| 4 | 8 | 4 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AX3591 | Andreas Sahlberg | x | |||
| 2 | AO6501 | Youcef Djehiche | 7 | x | ||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 2 | |||
| 4 | AA7998 | William Josefsson Rudberg | 3 | x | ||
| 5 | ||||||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | 2 | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 5 | |||
| 8 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | 6 | |||
| 9 | AA0301 | Robin Carlfors | x | |||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | 1 | |||
| 11 | AM3796 | Martin Swedenborg | 2 | x | ||
| 12 | AY7997 | Cillian Burke | x | |||
| 13 | BC5795 | Arash Lohrasbi | 1 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP8106 | Freddie Looningen | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 3 | x | x | |
| 3 | AV1501 | Oliver Bengtsson | x | |||
| 4 | ||||||
| 5 | AU8709 | Alex Ullman | ||||
| 6 | AX5104 | Kalle Johansson | 1 | |||
| 7 | AY5505 | Aboud Muhammed | 1 | |||
| 8 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
| 9 | AY6105 | Sultan Ahmed | 2 | x | ||
| 10 | AY5905 | Jakop Farhat | ||||
| 11 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 2 | |||
| 13 | AU8509 | Elias Farhat | ||||
| 14 | AY5505 | Aboud Muhammed | ||||
| 15 | AW9906 | Ali Ahmed | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.16 | 2 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.47 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 6.47 | 2 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 5.42 | 7 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 1 | 3.50 | 2 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.04 | 3 | 1 | 4-0 | |
| 7 | 1 | 2.12 | 6 | 1 | 4-1 | |
| 8 | 1 | 1.05 | 8 | 1 | 5-1 | |
| 9 | 1 | 0.09 | 8 | 1 | 6-1 | |
| 10 | 2 | 7.42 | 7 | 1 | 7-1 | |
| 11 | 2 | 7.20 | 6 | 1 | 8-1 | |
| 12 | 2 | 5.32 | 7 | 1 | 9-1 | |
| 13 | 2 | 4.52 | 7 | 1 | 10-1 | |
| 14 | 2 | 4.20 | 6 | 1 | 11-1 | |
| 15 | 2 | 3.51 | 3 | 1 | 12-1 | |
| 16 | 2 | 3.38 | 11 | 2 | ||
| 17 | 2 | 2.28 | 4 | 1 | 13-1 | |
| 18 | 2 | 2.02 | 11 | 1 | 14-1 | |
| 19 | 2 | 0.45 | 1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 0.26 | 9 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.12 | 8 | 1 | 15-1 | |
| 22 | 3 | 7.24 | 8 | 1 | 16-1 | |
| 23 | 3 | 7.05 | 8 | 1 | 17-1 | |
| 24 | 3 | 6.28 | 10 | 1 | 18-1 | |
| 25 | 3 | 5.11 | 2 | 1 | 19-1 | |
| 26 | 3 | 4.38 | 7 | 1 | 19-2 | |
| 27 | 3 | 4.24 | 2 | 1 | 20-2 | |
| 28 | 3 | 4.01 | 4 | 3 | ||
| 29 | 3 | 4.01 | 2 | 1 | 20-3 | |
| 30 | 3 | 3.45 | 2 | 1 | 20-4 | |
| 31 | 3 | 3.21 | 12 | 3 | ||
| 32 | 3 | 1.51 | 2 | 3 | ||
| 33 | 3 | 1.51 | 2 | 1 | 21-4 | |
| 34 | 3 | 1.33 | 9 | 1 | 21-5 | |
| 35 | 4 | 7.33 | 3 | 2 | ||
| 36 | 4 | 7.23 | 13 | 1 | 22-5 | |
| 37 | 4 | 6.44 | 7 | 1 | 23-5 | |
| 38 | 4 | 6.18 | 11 | 1 | 24-5 | |
| 39 | 4 | 6.05 | 9 | 1 | 24-6 | |
| 40 | 4 | 5.19 | 2 | 1 | 25-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 4.59 | 12 | 1 | 25-7 | |
| 42 | 4 | 4.12 | 12 | 1 | 25-8 | |
| 43 | 4 | 3.11 | 2 | 1 | 26-8 | |
| 44 | 4 | 2.56 | 2 | 1 | 26-9 | |
| 45 | 4 | 2.10 | 9 | 3 | ||
| 46 | 4 | 1.21 | 8 | 1 | 27-9 | |
| 47 | 4 | 0.40 | 4 | 1 | 28-9 | |
| 48 | 4 | 0.04 | 4 | 1 | 29-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: