Vattenpoloprotokoll
Hellas - Polisen
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 7 |
| Datum | 2021-09-20 | 20:30 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Månsson, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Madeleine Holm |
| Sekreterare 2 | Filippa Beiming |
| Tidtagare 1 | Sofia Barve Jutner |
| Tidtagare 2 | Astrid Fagerberg |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 5 | V | B | |
| 3 | 3 | 6 | 15 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | AA6572 | Claes Jutner | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | AL7502 | Isac Holm | 1 | x | x | |
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | x | x | ||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 2 | x | ||
| 7 | AC2304 | Felix Falk | 1 | |||
| 8 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | x | x | |
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | x | x | ||
| 10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 5 | x | ||
| 11 | AW4704 | Adam Holm | 2 | x | x | |
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 3 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
| 2 | AG8984 | Brian Hoy | 3 | x | x | x |
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 1 | x | x | x |
| 4 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | |||
| 5 | BA1997 | Paul Pesta | x | x | x | |
| 6 | BU4791 | Alejandro Cuadrado | 2 | x | ||
| 7 | AD7503 | Max Pekar | 1 | |||
| 8 | BE1392 | Joost Dalmijn | x | x | ||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 1 | x | x | |
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 1 | x | x | |
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 2 | x | ||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 2 | |||
| 13 | AZ8303 | Mehrtash Darvich | x | x | ||
| 14 | AM6906 | Nikola Todorovic | x | |||
| 15 | AY2306 | Adam Agerhem | 1 | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 4.16 |
| Timeout B | 1.05 | 4.14 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.09 | 4 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.53 | 9 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 6.40 | 13 | 2 | ||
| 4 | 1 | 6.20 | 11 | 1 | 1-1 | |
| 5 | 1 | 5.55 | 8 | 2 | ||
| 6 | 1 | 5.43 | 12 | 1 | 1-2 | |
| 7 | 1 | 5.31 | 2 | 2 | ||
| 8 | 1 | 5.19 | 12 | 1 | 2-2 | |
| 9 | 1 | 4.45 | 4 | 1 | 3-2 | |
| 10 | 1 | 4.01 | 6 | 2 | ||
| 11 | 1 | 2.46 | 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1.56 | 9 | 2 | ||
| 13 | 1 | 1.36 | 7 | 1 | 4-2 | |
| 14 | 1 | 1.05 | 8 | 2 | ||
| 15 | 1 | 1.05 | TO-B | |||
| 16 | 1 | 0.36 | 13 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0.22 | 10 | 1 | 5-2 | |
| 18 | 2 | 7.47 | 10 | 1 | 5-3 | |
| 19 | 2 | 7.31 | 6 | 2 | ||
| 20 | 2 | 7.26 | 10 | 1 | 6-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 7.03 | 5 | 3 | ||
| 22 | 2 | 7.03 | 3 | 1 | 6-4 | |
| 23 | 2 | 6.41 | 3 | 2 | ||
| 24 | 2 | 6.10 | 2 | 1 | 6-5 | |
| 25 | 2 | 5.59 | 14 | 2 | ||
| 26 | 2 | 5.45 | 11 | 1 | 7-5 | |
| 27 | 2 | 5.25 | 11 | 2 | ||
| 28 | 2 | 4.53 | 9 | 3 | ||
| 29 | 2 | 4.33 | 10 | 2 | ||
| 30 | 2 | 4.14 | 9 | 2 | ||
| 31 | 2 | 4.14 | TO-B | |||
| 32 | 2 | 3.30 | 6 | 1 | 7-6 | |
| 33 | 2 | 1.13 | 10 | 2 | ||
| 34 | 2 | 0.53 | 2 | 1 | 7-7 | |
| 35 | 2 | 0.37 | 6 | 1 | 8-7 | |
| 36 | 3 | 7.06 | 11 | 1 | 8-8 | |
| 37 | 3 | 6.48 | 9 | 3 | ||
| 38 | 3 | 6.48 | 12 | 1 | 9-8 | |
| 39 | 3 | 5.39 | 4 | 1 | 9-9 | |
| 40 | 3 | 5.19 | 11 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 4.40 | 2 | 1 | 9-10 | |
| 42 | 3 | 4.16 | 7 | 1 | 9-11 | |
| 43 | 3 | 4.16 | TO-V | |||
| 44 | 3 | 3.36 | 10 | 2 | ||
| 45 | 3 | 2.34 | 6 | 1 | 9-12 | |
| 46 | 3 | 2.03 | 2 | 2 | ||
| 47 | 3 | 1.42 | 6 | 1 | 10-12 | |
| 48 | 3 | 1.18 | 12 | 1 | 10-13 | |
| 49 | 3 | 1.01 | 2 | 2 | ||
| 50 | 3 | 0.59 | 8 | 1 | 11-13 | |
| 51 | 3 | 0.39 | 5 | 2 | ||
| 52 | 3 | 0.07 | 5 | 2 | ||
| 53 | 4 | 7.30 | 4 | 1 | 11-14 | |
| 54 | 4 | 6.23 | 11 | 1 | 11-15 | |
| 55 | 4 | 6.05 | 8 | 2 | ||
| 56 | 4 | 5.09 | 8 | 2 | ||
| 57 | 4 | 4.35 | 5 | 3 | ||
| 58 | 4 | 4.35 | 10 | 1 | 12-15 | |
| 59 | 4 | 4.15 | 5 | 2 | ||
| 60 | 4 | 3.09 | 3 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 3.09 | 10 | 1 | 13-15 | |
| 62 | 4 | 1.25 | 15 | 1 | 13-16 | |
| 63 | 4 | 1.12 | 3 | 2 | ||
| 64 | 4 | 1.04 | 12 | 1 | 14-16 | |
| 65 | 4 | 0.54 | 4 | 2 | ||
| 66 | 4 | 0.09 | 10 | 1 | 15-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: