Vattenpoloprotokoll
Polisen - HÄVP
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 11 |
| Datum | 2020-09-20 | 13:00 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Lundqvist, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Heidi Pekar |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Astrid Fagerberg |
| Tidtagare 2 | Amir Hosseini |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 0 | V | B | |
| 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | |||
| Vit | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
| 2 | BU4391 | Pavel Semenov | ||||
| 3 | AT6389 | Amer Ali | x | |||
| 4 | AS6503 | Axel Küchler | 1 | x | x | |
| 5 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic | x | |||
| 6 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 2 | x | ||
| 7 | BC2194 | Emre Cubukcu | 4 | |||
| 8 | BE1392 | Joost Dalmijn | ||||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 3 | |||
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | ||||
| 11 | AM6906 | Nikola Todorovic | ||||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | x | |||
| 13 | AD7503 | Max Pekar | ||||
| 14 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | 1 | |||
| 15 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ6303 | Leopold Jenrich | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 2 | |||
| 3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | x | |||
| 4 | AW4504 | Karim Al Kallas | ||||
| 5 | AX4599 | David Jevdic | ||||
| 6 | BD0793 | Oskar Rutqvist | x | x | ||
| 7 | BB1393 | Matyas Szeder | 1 | x | x | |
| 8 | AY6105 | Sultan Ahmed | x | |||
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | x | |||
| 10 | AY5905 | Jakop Farhat | ||||
| 11 | BH5988 | Tomislav Perica | 1 | x | ||
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | ||||
| 13 | AS7199 | Adam Peter | 2 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.13 | 7 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 5.29 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 3.29 | 6 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 3.02 | 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1.55 | 6 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1.44 | 7 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 1 | 1.33 | 8 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1.22 | 7 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.12 | 7 | 1 | 3-1 | |
| 10 | 2 | 4.53 | 4 | 2 | ||
| 11 | 2 | 2.50 | 7 | 3 | ||
| 12 | 2 | 2.49 | 4 | 1 | 4-1 | |
| 13 | 2 | 0.28 | 9 | 1 | 5-1 | |
| 14 | 3 | 7.38 | 11 | 2 | ||
| 15 | 3 | 6.28 | 13 | 1 | 5-2 | |
| 16 | 3 | 5.56 | 4 | 3 | ||
| 17 | 3 | 5.56 | 2 | 1 | 5-3 | |
| 18 | 3 | 4.40 | 2 | 1 | 5-4 | |
| 19 | 3 | 4.22 | 9 | 1 | 6-4 | |
| 20 | 3 | 2.33 | 6 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2.21 | 9 | 1 | 7-4 | |
| 22 | 4 | 7.29 | 6 | 3 | ||
| 23 | 4 | 7.29 | 7 | 1 | 8-4 | |
| 24 | 4 | 5.37 | 7 | 1 | 9-4 | |
| 25 | 4 | 4.20 | 12 | 2 | ||
| 26 | 4 | 4.01 | 9 | 2 | ||
| 27 | 4 | 2.22 | 6 | 1 | 10-4 | |
| 28 | 4 | 2.10 | 3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 2.10 | 13 | 1 | 10-5 | |
| 30 | 4 | 1.46 | 11 | 1 | 10-6 | |
| 31 | 4 | 0.30 | 14 | 1 | 11-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: