Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Polisen
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 14 |
| Datum | 2021-09-13 | 20:30 | |
| Domare 1 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Domare 2 | Vlastos, Alexandros | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 3 | V | B | |
| 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| 4 | 3 | 5 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AU8501 | Erland Hassler | ||||
| 2 | AY7997 | Cillian Burke | 1 | x | ||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 1 | x | ||
| 4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 1 | x | x | |
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 2 | |||
| 6 | AY5395 | Adam Lood | 2 | |||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | ||||
| 8 | AT5505 | Olof Frithiof | ||||
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | ||||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | x | |||
| 11 | AA7998 | William Josefsson Rudberg | 2 | |||
| 12 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | |||
| 13 | BR2303 | oscar Gustafsson Orremark | ||||
| 14 | BC5795 | Arash Lohrasbi | x | x | ||
| 15 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 2 | x | ||
| Blå | Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
| 2 | AG8984 | Brian Hoy | x | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 1 | x | ||
| 4 | BE1392 | Joost Dalmijn | x | |||
| 5 | AT4701 | David Wrede | x | x | ||
| 6 | BU4791 | Alejandro Cuadrado | ||||
| 7 | AM6906 | Nikola Todorovic | ||||
| 8 | AA1770 | Andreas Hartzell | ||||
| 9 | AB7177 | Oscar Thiel | 1 | x | ||
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | x | |||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 2 | |||
| 12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | x | ||
| 13 | BA1997 | Paul Pesta | 3 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.12 | 11 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.08 | 9 | 2 | ||
| 3 | 1 | 5.53 | 11 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 5.22 | 6 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 1 | 5.10 | 3 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.22 | 6 | 1 | 4-0 | |
| 7 | 1 | 2.02 | 12 | 1 | 5-0 | |
| 8 | 1 | 0.02 | 14 | 2 | ||
| 9 | 2 | 5.54 | 5 | 1 | 6-0 | |
| 10 | 2 | 5.39 | 15 | 2 | ||
| 11 | 2 | 5.24 | 12 | 1 | 6-1 | |
| 12 | 2 | 4.25 | 11 | 1 | 6-2 | |
| 13 | 2 | 2.41 | 12 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2.20 | 3 | 1 | 7-2 | |
| 15 | 2 | 2.00 | 10 | 3 | ||
| 16 | 2 | 2.00 | 12 | 1 | 8-2 | |
| 17 | 2 | 0.55 | 5 | 3 | ||
| 18 | 2 | 0.32 | 13 | 1 | 8-3 | |
| 19 | 3 | 7.24 | 15 | 1 | 9-3 | |
| 20 | 3 | 5.55 | 4 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.06 | 2 | 2 | ||
| 22 | 3 | 1.07 | 4 | 2 | ||
| 23 | 3 | 0.12 | 3 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0.01 | 15 | 1 | 10-3 | |
| 25 | 4 | 6.42 | 14 | 2 | ||
| 26 | 4 | 6.33 | 11 | 1 | 10-4 | |
| 27 | 4 | 6.27 | 5 | 2 | ||
| 28 | 4 | 6.05 | 9 | 1 | 10-5 | |
| 29 | 4 | 4.49 | 10 | 2 | ||
| 30 | 4 | 4.13 | 4 | 2 | ||
| 31 | 4 | 3.09 | 2 | 1 | 11-5 | |
| 32 | 4 | 2.26 | 5 | 1 | 12-5 | |
| 33 | 4 | 2.09 | 13 | 1 | 12-6 | |
| 34 | 4 | 1.13 | 13 | 1 | 12-7 | |
| 35 | 4 | 0.44 | 3 | 1 | 12-8 | |
| 36 | 4 | 0.33 | 2 | 2 | ||
| 37 | 4 | 0.21 | 4 | 1 | 13-8 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: