Vattenpoloprotokoll

HÄVP - Järfälla

SpelplatsÄngelholm
SerieElitserien HerrarMatchnr21
Datum2021-08-2213:30
Domare 1Eriksson, Kenneth
Domare 2Nilsson, Mats
Delegat
Sekreterare 1
Sekreterare 2
Tidtagare 1
Tidtagare 2
Måldomare 1
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
137Slutresultat
267VB
3181331
439

VitHÄVPPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AP8106Freddie Looningen
2BA6790Moulham Abboud4 xx
3AV1501Oliver Bengtsson
4AV2101Oscar Mohlin-Lindgren1 x
5BA3103Stefan Mladenovic
6AX5104Kalle Johansson1 x
7AY5505Aboud Muhammed x
8AW4504Karim Al Kallas x
9AY6105Sultan Ahmed3
10AY5905Jakop Farhat
11BR2107Bassel Daba x
12AJ0305Willie Lonningen2 x
13AC9771Christer Ringvall
14
15AW9906Ali Ahmed2
BlåJärfällaPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AU8501Erland Hassler
2AO6501Youcef Djehiche4
3AH8597Erik Enerstad1 xx
4AW8194Mattias Sahlberg4
5AX3591Andreas Sahlberg9
6AY5395Adam Lood1
7AP1305Emil Claesson1
8BC5795Arash Lohrasbi
9AL8787Anton Hanserkers6
10AT5505Olof Frithiof
11AZ1305Taha Ghorani3 x
12AZ6191Richard Bjerén1 x
13
14AG4585Fredrik Sundgren1 x
15

Vit

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Blå

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 6.53 5 1 0-1
2 1 6.26 2 1 0-2
3 1 6.00 8 2
4 1 5.49 4 1 0-3
5 1 3.57 12 2
6 1 3.49 2 1 0-4
7 1 3.37 2 1 1-4
8 1 3.26 9 1 1-5
9 1 3.16 2 1 2-5
10 1 1.30 12 1 2-6
11 1 1.14 6 1 3-6
12 1 1.02 9 1 3-7
13 2 7.44 11 2
14 2 7.43 2 1 3-8
15 2 7.30 9 1 4-8
16 2 7.15 4 1 4-9
17 2 6.55 9 1 5-9
18 2 6.28 9 1 5-10
19 2 6.04 2 1 6-10
20 2 5.52 5 1 6-11
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 5.25 12 1 7-11
22 2 5.16 9 1 7-12
23 2 4.41 7 1 7-13
24 2 4.14 2 1 8-13
25 2 3.03 3 2
26 2 2.05 12 1 9-13
27 2 0.52 9 1 9-14
28 3 7.07 11 1 9-15
29 3 6.45 4 1 9-16
30 3 5.33 2 2
31 3 4.46 11 1 9-17
32 3 4.23 6 1 9-18
33 3 4.04 2 2
34 3 4.01 11 4
35 3 3.16 9 1 9-19
36 3 2.41 7 2
37 3 2.40 5 1 9-20
38 3 2.12 3 2
39 3 2.04 15 1 10-20
40 3 0.40 5 1 10-21
NrPeriodTidVBSymbMål
41 3 0.11 5 1 10-22
42 4 7.41 5 1 10-23
43 4 7.35 5 1 10-24
44 4 6.47 4 2
45 4 6.44 14 1 10-25
46 4 6.14 11 2
47 4 5.39 12 3
48 4 5.39 11 1 10-26
49 4 5.23 14 3
50 4 5.23 9 1 11-26
51 4 5.05 5 1 11-27
52 4 4.39 4 1 11-28
53 4 4.11 2 1 11-29
54 4 3.48 5 1 11-30
55 4 2.28 4 1 12-30
56 4 0.57 6 2
57 4 0.47 3 1 12-31
58 4 0.09 15 1 13-31

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: