Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Team Polisen
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U16 Div 1 - Norra | Matchnr | 4 |
| Datum | 2021-09-27 | 20:15 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Olof Westman |
| Sekreterare 2 | Jonas Claesson |
| Tidtagare 1 | Johan Frithiof |
| Tidtagare 2 | Tommaso Auletta |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 3 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | AK9306 | Alexander Westman | 1 | |||
| 4 | BP6707 | Nikita Alekhin | 3 | |||
| 5 | AP1305 | Emil Claesson | ||||
| 6 | AO0505 | Henrik Schültz | ||||
| 7 | BW1406 | Livia Auletta Lund | x | |||
| 8 | AA6307 | Viktor Holback | ||||
| 9 | AU6107 | Benjamin Bolin | 4 | |||
| 10 | AU2606 | Gerda Hassler | 1 | |||
| 11 | AK1606 | Ine Pekar | 2 | |||
| 12 | AU5707 | Leo Uvhagen | ||||
| 13 | AU5907 | Viktor Tofte | ||||
| 14 | AU5307 | Alexander Spiridopoulos Petersson | 1 | x | ||
| 15 | ||||||
| Blå | Team Polisen | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO5107 | Boris Marinkovic | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | BQ4507 | Delgerdalai Gankhuyag | 1 | |||
| 4 | AT1708 | Telmuun Endgerel | 2 | |||
| 5 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | 1 | x | ||
| 6 | AT1908 | Platon Alegrund | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | BQ8707 | Luka Simidzija | ||||
| 9 | AL0508 | Filip Dimic | ||||
| 10 | AZ1505 | Alexander Hristov | 1 | |||
| 11 | BQ9707 | Khuslen Erdenebat | ||||
| 12 | AS3108 | Alexandros Alysandratos | x | x | ||
| 13 | BQ4307 | Danzannamdul Chizong | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.18 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 2.44 | 4 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 2.11 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1.11 | 4 | 1 | 3-0 | |
| 5 | 2 | 5.10 | 10 | 1 | 3-1 | |
| 6 | 2 | 4.10 | 14 | 2 | ||
| 7 | 2 | 4.02 | 5 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 2 | 1.37 | 9 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 2 | 1.20 | 3 | 1 | 4-3 | |
| 10 | 2 | 0.56 | 11 | 1 | 5-3 | |
| 11 | 3 | 5.52 | 10 | 1 | 6-3 | |
| 12 | 3 | 5.00 | 4 | 1 | 6-4 | |
| 13 | 3 | 4.45 | 12 | 2 | ||
| 14 | 3 | 3.43 | 4 | 1 | 7-4 | |
| 15 | 3 | 2.20 | 9 | 1 | 8-4 | |
| 16 | 3 | 2.09 | 7 | 2 | ||
| 17 | 3 | 2.08 | 4 | 1 | 8-5 | |
| 18 | 3 | 1.11 | 12 | 2 | ||
| 19 | 4 | 2.03 | 9 | 1 | 9-5 | |
| 20 | 4 | 1.31 | 11 | 1 | 10-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 0.59 | 13 | 2 | ||
| 22 | 4 | 0.56 | 3 | 1 | 11-5 | |
| 23 | 4 | 0.05 | 14 | 1 | 12-5 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: