Vattenpoloprotokoll
Linköping - SK RAN
| Spelplats | Ängelholm | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U16 Div 1 - Södra | Matchnr | 8 |
| Datum | 2021-10-09 | 11:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Cecilia Mårtensson |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Daniel Nåbo |
| Tidtagare 2 | Berne Andersson |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 0 | V | B | |
| 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | |||
| Vit | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ2506 | Ingemar Thorén | ||||
| 2 | AU3308 | Gabriel Öjebo | ||||
| 3 | AZ6306 | Gabriel LaCava | x | x | ||
| 4 | AC0207 | Alva Lundqvist | ||||
| 5 | AY2106 | Ludvig Comstedt | ||||
| 6 | AX3306 | Elis Söderbaum | 1 | |||
| 7 | AW8305 | Nahuel Vidlund | 5 | x | x | |
| 8 | AV3108 | Ali Hosain | x | |||
| 9 | AD2306 | Isak Nåbo | 6 | x | x | |
| 10 | AZ6106 | Alexander Mårtensson | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SK RAN | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | AK0506 | Kristian Acevski | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | AW2206 | Hedda Baxmann | ||||
| 7 | AW4706 | Jonathan Olofsson | x | |||
| 8 | AZ7306 | Rares Mazilu | 1 | x | ||
| 9 | BN1907 | Luka Rankovic | ||||
| 10 | AN7506 | Elliott Sommarström | 2 | x | x | x |
| 11 | AP2706 | Axel Hassgård | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | AY0105 | Oscar Stråth | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.06 | 9 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 3.20 | 13 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2.52 | 7 | 2 | ||
| 4 | 1 | 2.36 | 10 | 3 | ||
| 5 | 1 | 2.36 | 9 | 1 | 1-0 | |
| 6 | 1 | 1.42 | 9 | 1 | 2-0 | |
| 7 | 1 | 0.59 | 9 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0.49 | 10 | 1 | 2-1 | |
| 9 | 1 | 0.31 | 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | 5.48 | 7 | 3 | ||
| 11 | 2 | 5.48 | 7 | 1 | 3-1 | |
| 12 | 2 | 4.03 | 9 | 1 | 4-1 | |
| 13 | 3 | 4.31 | 9 | 1 | 5-1 | |
| 14 | 3 | 4.22 | 7 | 2 | ||
| 15 | 3 | 4.10 | 8 | 2 | ||
| 16 | 3 | 4.10 | 10 | 1 | 5-2 | |
| 17 | 3 | 3.57 | 7 | 1 | 6-2 | |
| 18 | 3 | 2.28 | 7 | 1 | 7-2 | |
| 19 | 3 | 0.15 | 8 | 2 | ||
| 20 | 3 | 0.08 | 9 | 1 | 8-2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 5.48 | 7 | 1 | 9-2 | |
| 22 | 4 | 5.23 | 9 | 1 | 10-2 | |
| 23 | 4 | 4.44 | 7 | 1 | 11-2 | |
| 24 | 4 | 4.35 | 3 | 2 | ||
| 25 | 4 | 4.18 | 3 | 2 | ||
| 26 | 4 | 2.50 | 6 | 1 | 12-2 | |
| 27 | 4 | 1.00 | 10 | 2 | ||
| 28 | 4 | 0.25 | 8 | 1 | 12-3 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: